29/05 | PECRIAUX Charles | 5 000m / TCM | Finale directe | 3 | 15'23''94 | 739 | SEM/96 | IR3 | Blois | |||||||||
29/05 | LEPETIT Nicolas | 800m / TCM | Finale directe | 3 | 2'10''75 | 520 | MAM/81 | R4 | Blois | |||||||||
29/05 | DECHARNIA Fanny | 200m / TCF | Finale directe | 3 | 29''88 (+1.9) | 547 | CAF/07 | R6 | Blois | |||||||||
28/05 | PECRIAUX Charles | 1 500m / TCM | Finale directe | 1 | 4'07''92 | 764 | SEM/96 | Tours | ||||||||||
28/05 | THEME-PAUMIER Tim | 1 500m / TCM | Finale directe | 6 | 4'27''72 | 559 | JUM/05 | Tours | ||||||||||
28/05 | PAPUCHON Julien | 1/2 Marathon SEM | 47 | 1h21'45'' | M1M/80 | R4 | Les sables d'ol | |||||||||||
28/05 | YAMBA Yann | 1/2 Marathon SEM | 36 | 1h20'17'' qi | M1M/83 | R3 | Les sables d'ol | |||||||||||
27/05 | MOSSO Pascal | 24 Heures TCX | 60 | 143km318m | M5M/61 | D4 | Albi | |||||||||||
27/05 | GATILLON Daniel | 1/2 Marathon TC | 540 | 1h53'53'' (1h53'44'') | M5M/61 | D7 | Royan | |||||||||||
27/05 | TILLY Sandrine | Marathon TC | 215 | 3h59'40'' (3h59'38'') qi | M3F/72 | R5 | Royan | |||||||||||
27/05 | PREUS Joel | Marche nordique 16 km TC | 9 | 2h08'27'' | M7M/52 | Bourgueil |
FELICITATIONS