Publiée le par Daniel Delisle

La victoire en triathlon Benjamins pour Hugo MOINARD avec 95pts
tous les résultats salle Grammont:
GICQUEL Laurine | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 6 | 6m15 | 18 | BEF/11 | Tours | |||||||||||
04/12 | GICQUEL Laurine | Pentabond - Salle / BEF | Finale directe | 7 | 8m94 | 21 | BEF/11 | Tours | ||||||||||
04/12 | GICQUEL Laurine | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 2 | 8''24 | 21 | BEF/11 | Tours | ||||||||||
04/12 | GICQUEL Laurine | Triathlon / BEF | Résultat | 9 | 60 pts | BEF/11 | Tours | |||||||||||
04/12 | PEYRINET Lilya | Pentabond - Salle / BEF | Finale directe | - | DNS | 0 | BEF/11 | Tours | ||||||||||
04/12 | PEYRINET Lilya | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | - | DNS | 0 | BEF/11 | Tours | ||||||||||
04/12 | MOINARD Hugo | Pentabond - Salle / BEM | Finale directe | 1 | 10m73 | 27 | BEM/10 | Tours | ||||||||||
04/12 | MOINARD Hugo | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 1 | 9m74 | 32 | BEM/10 | Tours | ||||||||||
04/12 | MOINARD Hugo | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 1 | 8''46 | 36 | BEM/10 | Tours | ||||||||||
04/12 | MOINARD Hugo | Triathlon / BEM | Résultat | 1 | 95 pts | BEM/10 | Tours | |||||||||||
04/12 | VINCENT Lucas | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 3 | 9''06 | 13 | BEM/11 | Tours | ||||||||||
04/12 | VINCENT Lucas | Triathlon / BEM | Résultat | 11 | 41 pts | BEM/11 | Tours | |||||||||||
04/12 | VINCENT Lucas | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 10 | 4m94 | 12 | BEM/11 | Tours | ||||||||||
04/12 | VINCENT Lucas | Pentabond - Salle / BEM | Finale directe | 11 | 8m67 | 16 | BEM/11 | Tours | ||||||||||
04/12 | ASLAKAH Amir | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 8 | 5m93 | 9 | MIM/09 | Tours | ||||||||||
04/12 | ASLAKAH Amir | Pentabond - Salle / MIM | Finale directe | 6 | 9m96 | 18 | MIM/09 | Tours | ||||||||||
04/12 | ASLAKAH Amir | 50m Haies (84)-salle / MI | Finale directe | 1 | 11''09 | 11 | MIM/09 | Tours | ||||||||||
04/12 | ASLAKAH Amir | Triathlon / MIM | Résultat | 7 | 38 pts | MIM/09 | Tours | |||||||||||
04/12 | LAUNAI Killian | Triathlon / MIM | Résultat | 9 | 20 pts | MIM/09 | Tours | |||||||||||
04/12 | LAUNAI Killian | Pentabond - Salle / MIM | Finale directe | 9 | 7m78 | 6 | MIM/09 | Tours | ||||||||||
04/12 | LAUNAI Killian | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 4 | 9''41 | 4 | MIM/09 | Tours | ||||||||||
04/12 | LAUNAI Killian | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 7 | 6m11 | 10 | MIM/09 | Tours | ||||||||||
04/12 | PINON Matheo | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 6 | 6m26 | 11 | MIM/08 | Tours | ||||||||||
04/12 | PINON Matheo | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 2 | 7''72 | 16 | MIM/08 | Tours | ||||||||||
04/12 | PINON Matheo | Pentabond - Salle / MIM | Finale directe | 7 | 9m33 | 14 | MIM/08 | Tours | ||||||||||
04/12 | PINON Matheo | Triathlon / MIM | Résultat | 6 | 41 pts | MIM/08 | Tours | |||||||||||
04/12 | SPAGNOL Nino | Triathlon / MIM | Résultat | 8 | 32 pts | MIM/09 | Tours | |||||||||||
04/12 | SPAGNOL Nino | Pentabond - Salle / MIM | Finale directe | 8 | 9m21 | 14 | MIM/09 | Tours | ||||||||||
04/12 | SPAGNOL Nino | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 4 | 8''46 | 11 | MIM/09 | Tours | ||||||||||
04/12 | SPAGNOL Nino | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 9 | 5m29 |
Meeting en salle à Fleury les Aubrais