Engagements sur le site du COMITE37 au plus tard le 07/02/2026 9h00
Horaires et Programme:

sportsregions
Le samedi 07 févr. 2026 de 13h45 à 18h
Lieu :
Dojo VIGIER 159 Rue Marcel Cachin
37700
SAINT PIERRE DES CORPS
Dojo VIGIER 159 Rue Marcel Cachin 37700 SAINT PIERRE DES CORPS - de 13h45 à 18h
Voici la liste des jeunes athlètes corpopétrusiens qui ont participé à cet Anim'Athlé organisé par l'USSP:
|
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||
|
Femmes
|
||||||||
|
Nom
|
Epreuve
|
Résultat
|
Tour
|
Points
|
Niveau
|
Infos
|
Date
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIRE Meryl | Kid Athlé U10 Hiver / EAF | 1. 1 pts | Résultats | EAF/17 | 07/02 | |||
| CHAUMET ROTOLO Lily | Kid Athlé U10 Hiver / EAF | 1. 1 pts | Résultats | EAF/19 | 07/02 | |||
| LACAZE Juliette | Kid Athlé U10 Hiver / EAF | 1. 1 pts | Résultats | EAF/18 | 07/02 | |||
| ABJEAN Maija | Kid Athlé U12 Hiver / POF | 1. 1 pts | Résultats | POF/15 | 07/02 | |||
| CHARPENTIER Paola | Kid Athlé U12 Hiver / POF | 1. 1 pts | Résultats | POF/16 | 07/02 | |||
| KADDAOUI Nora | Kid Athlé U12 Hiver / POF | 1. 1 pts | Résultats | POF/16 | 07/02 | |||
| LEPETIT Leonie | Kid Athlé U12 Hiver / POF | 1. 1 pts | Résultats | POF/15 | 07/02 | |||
| LESAGE CARON Rosalee | Kid Athlé U12 Hiver / POF | 1. 1 pts | Résultats | POF/15 | 07/02 | |||
| NIGEBEL Alexia | Kid Athlé U12 Hiver / POF | 1. 1 pts | Résultats | POF/15 | 07/02 | |||
|
Hommes
|
||||||||
|
Nom
|
Epreuve
|
Résultat
|
Tour
|
Points
|
Niveau
|
Infos
|
Date
|
|
| ANDRY Evan | Kid Athlé U10 Hiver / EAM | 1. 1 pts | Résultats | EAM/17 | 07/02 | |||
| KADDAOUI Malo | Kid Athlé U10 Hiver / EAM | 1. 1 pts | Résultats | EAM/19 | 07/02 | |||
| PETITSIGNE DUPONT Roman | Kid Athlé U10 Hiver / EAM | 1. 1 pts | Résultats | EAM/18 | 07/02 | |||
| BOUABDALLAH Jassem | Kid Athlé U12 Hiver / POM | 1. 1 pts | Résultats | POM/16 | 07/02 | |||
| BOURSAUD Simon | Kid Athlé U12 Hiver / POM | 1. 1 pts | Résultats | POM/15 | 07/02 | |||
| CONGOURDEAU Thibo | Kid Athlé U12 Hiver / POM | 1. 1 pts | Résultats | POM/15 | 07/02 | |||
| MARCHAND Leo | Kid Athlé U12 Hiver / POM | 1. 1 pts | Résultats | POM/15 | 07/02 | |||
Lors de cet après midi, 123 participants ont foulé le dojo Vigier : liste ici
Merci ,Bravo et FELICITATIONS