TOUTES LES INFORMATIONS sont: ICI
sportsregions
Le vendredi 19 déc. 2025 de 18h à 22h
Lieu :
Avenue de LA République
37700
SAINT PIERRE DES CORPS
Avenue de LA République 37700 SAINT PIERRE DES CORPS - de 18h à 22h
Beau peloton de coureurs pour cette 31ème Corrida de Saint des Corps(708 arrivants sur le 5km et 103 sur le mile):
Voici les résultats des athlètes de l'USSP:
|
Femmes
|
||||||||
|
Nom
|
Epreuve
|
Résultat
|
Tour
|
Points
|
Niveau
|
Infos
|
Date
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSEPH Ridjanna | Mile route / A partir de | 87. (10) 10'00''55 (9'58''14) | BEF/13 | 19/12 | ||||
| BOULAY Eglantine | 5 Km Route / 5km / TCX | 673. (9) 30'44'' (30'40'') | D8 | JUF/08 | 19/12 | |||
| VINCENT Thais | 5 Km Route / 5km / TCX | 646. (7) 29'00'' (28'56'') | D8 | JUF/08 | 19/12 | |||
| NAUD Aurore | 5 Km Route / 5km / TCX | 683. (16) 32'07'' (32'07'') | D8 | M0F/90 | 19/12 | |||
| NAUDON Louise | 5 Km Route / 5km / TCX | 472. (6) 22'41'' (22'26'') | D3 | M0F/88 | 19/12 | |||
| GRENON Anais | 5 Km Route / 5km / TCX | 555. (10) 25'13'' (25'13'') | D7 | M1F/85 | 19/12 | |||
| LAMBLIN Pauline | 5 Km Route / 5km / TCX | 359. (1) 20'35'' (20'22'') qi | R5 | M1F/86 | 19/12 | |||
| RODRIGUES Cynthia | 5 Km Route / 5km / TCX | 361. (2) 20'37'' (20'26'') qi | R5 | M1F/85 | 19/12 | |||
| LANIBOIRE Marie-laurence | 5 Km Route / 5km / TCX | 598. (6) 26'54'' (26'54'') | D8 | M3F/74 | 19/12 | |||
| BONNET Sibylle | 5 Km Route / 5km / TCX | 641. (9) 28'38'' (28'38'') | D8 | M4F/70 | 19/12 | |||
| HINSINGER Sophie | 5 Km Route / 5km / TCX | 346. (1) 20'22'' (20'10'') qi | R4 | M4F/71 | 19/12 | |||
| DA SILVA Maria | 5 Km Route / 5km / TCX | 614. (5) 27'33'' (27'33'') | D8 | M5F/64 | 19/12 | |||
| DARRACQ Elisa | 5 Km Route / 5km / TCX | 528. (41) 24'21'' (24'21'') | D6 | SEF/96 | 19/12 | |||
| FAVIER Pauline | 5 Km Route / 5km / TCX | 584. (55) 26'31'' (26'31'') | D8 | SEF/98 | 19/12 | |||
| PADERN Chloe | 5 Km Route / 5km / TCX | 546. (45) 24'59'' (24'59'') | D6 | SEF/99 | 19/12 | |||
|
Hommes
|
||||||||
|
Nom
|
Epreuve
|
Résultat
|
Tour
|
Points
|
Niveau
|
Infos
|
Date
|
|
| BOUGARECHE Yanis | 5 Km Route / 5km / TCX | 128. (17) 17'21'' (17'18'') qi | R4 | CAM/09 | 19/12 | |||
| COCHET Tristan | 5 Km Route / 5km / TCX | 469. (35) 22'37'' (22'37'') | D8 | ESM/06 | 19/12 | |||
| EHRHARDT Valentin | 5 Km Route / 5km / TCX | 142. (19) 17'31'' (17'23'') | R5 | ESM/04 | 19/12 | |||
| MOSSO Raphael | 5 Km Route / 5km / TCX | 164. (23) 17'57'' (17'53'') | R6 | ESM/06 | 19/12 | |||
| BERTRAND Axel | 5 Km Route / 5km / TCX | 160. (19) 17'55'' (17'52'') | R6 | JUM/08 | 19/12 | |||
| POULIQUEN Lelian | 5 Km Route / 5km / TCX | 135. (17) 17'26'' (17'23'') | R5 | JUM/08 | 19/12 | |||
| TREMEAU Ewan | 5 Km Route / 5km / TCX | 102. (13) 16'55'' (16'52'') qi | R3 | JUM/08 | 19/12 | |||
| CARLAT Pierre | 5 Km Route / 5km / TCX | 114. (9) 17'08'' (17'05'') | R4 | M0M/90 | 19/12 | |||
| CHEVRIER Thomas | 5 Km Route / 5km / TCX | 233. (21) 18'53'' (18'53'') | D3 | M0M/87 | 19/12 | |||
| LAIGNEL Baptiste | 5 Km Route / 5km / TCX | 322. (30) 20'01'' (20'01'') | D5 | M0M/89 | 19/12 | |||
| NOEL Thomas | 5 Km Route / 5km / TCX | 6. (1) 14'53'' (14'53'') qi | IR1 | M0M/88 | 19/12 | |||
| LEPETIT Nicolas | 5 Km Route / 5km / TCX | 608. (40) 27'13'' (27'13'') | D8 | M2M/81 | 19/12 | |||
| LEPETIT Nicolas | Mile route / A partir de | 14. (1) 5'12''01 (5'11''90) | D1 | M2M/81 | 19/12 | |||
| VILLERMET Yohann | 5 Km Route / 5km / TCX | 109. (6) 17'05'' (16'58'') qi | R3 | M2M/78 | 19/12 | |||
| DENECHEAU Denis | 5 Km Route / 5km / TCX | 274. (14) 19'25'' (19'25'') | D4 | M3M/75 | 19/12 | |||
| INGRAIN Christophe | 5 Km Route / 5km / TCX | 238. (10) 18'55'' (18'55'') | D3 | M3M/73 | 19/12 | |||
| TREMEAU Robin | 5 Km Route / 5km / TCX | 343. (13) 20'19'' (20'11'') | MIM/12 | 19/12 | ||||
| MOULIN William | 5 Km Route / 5km / TCX | 144. (55) 17'32'' (17'24'') | R5 | SEM/00 | 19/12 | |||
| PERRAUD Bastien | 5 Km Route / 5km / TCX | 271. (95) 19'21'' (19'11'') | D4 | SEM/01 | 19/12 | |||
| THAUVIN Samuel | 5 Km Route / 5km / TCX | 490. (143) 23'08'' (23'08'') | D8 | SEM/99 | 19/12 | |||
FELICITATIONS à TOUTES et à TOUS
TOUTES LES INFORMATIONS sont: ICI