Programme et horaires : ICI
sportsregions
Le dimanche 10 déc. 2023 de 09h30 à 16h30
Lieu :
Parc du Château Rue Louise MICHEL
37110
CHÂTEAU RENAULT
Parc du Château Rue Louise MICHEL 37110 CHÂTEAU RENAULT - de 09h30 à 16h30
Vingt six athlètes ont pris part au cross du château,le 53 ème :
Voici leur résultat :
|
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||||||||||
|
Femmes
|
||||||||||||||||
| DEROUAULT Lou | Course 2 Minimes Masculi | 15 | 15'26'' | CAF/08 | 10/12 | |||||||||||
| CHABIN Jennifer | C11 Juni. - Esp. Seniors | 9 | 31'13'' | MAF/86 | 10/12 | |||||||||||
| GIRARD Patricia | C11 Juni. - Esp. Seniors | 7 | 27'23'' | MAF/73 | 10/12 | |||||||||||
| RODRIGUES Cynthia | C11 Juni. - Esp. Seniors | 8 | 27'43'' | MAF/85 | 10/12 | |||||||||||
| GAILLARD Aya | Course 6 Poussines | 12 | 3'27'' | POF/14 | 10/12 | |||||||||||
| DUTERRAGE Izia | C11 Juni. - Esp. Seniors | 5 | 25'11'' | SEF/92 | 10/12 | |||||||||||
|
Hommes
|
||||||||||||||||
| OPPENCHAIM Lucas | Course 4 Benjamins | 18 | 12'33'' | BEM/11 | 10/12 | |||||||||||
| TREMEAU Robin | Course 4 Benjamins | 7 | 11'52'' | BEM/12 | 10/12 | |||||||||||
| BOURSAUD Simon | Anim'Cross Masculins | - | - | EAM/15 | 10/12 | |||||||||||
| CAILLE Gabin | Anim'Cross Masculins | - | - | EAM/16 | 10/12 | |||||||||||
| VIEL Kais | Anim'Cross Masculins | - | - | EAM/16 | 10/12 | |||||||||||
| BESSAY Tom | C 12 s.. - Se. - Masters | 27 | 35'45'' | ESM/04 | 10/12 | |||||||||||
| BEIL Paul | Co5. Cross Court Hommes / | 5 | 12'13'' | JUM/05 | 10/12 | |||||||||||
| THEME-PAUMIER Tim | Co5. Cross Court Hommes / | 3 | 11'44'' | JUM/05 | 10/12 | |||||||||||
| BEIL Xavier | Co5. Cross Court Hommes / | 21 | 16'02'' | MAM/77 | 10/12 | |||||||||||
| BEUDAERT Wilfrid | C 12 s.. - Se. - Masters | 52 | 41'51'' | MAM/70 | 10/12 | |||||||||||
| CHEVRIER Thomas | C 12 s.. - Se. - Masters | 16 | 34'16'' | MAM/87 | 10/12 | |||||||||||
| HAUDRY Olivier | C 12 s.. - Se. - Masters | 33 | 36'58'' | MAM/73 | 10/12 | |||||||||||
| NOEL Thomas | Co5. Cross Court Hommes / | 4 | 11'51'' | MAM/88 | 10/12 | |||||||||||
| PAPUCHON Julien | Co5. Cross Court Hommes / | 6 | 12'21'' | MAM/80 | 10/12 | |||||||||||
| BOUGARECHE Yanis | Course 2 Minimes Masculi | 3 | 13'11'' | MIM/09 | 10/12 | |||||||||||
| BEJEAULT Gabriel | C 12 s.. - Se. - Masters | 12 | 33'15'' | SEM/00 | 10/12 | |||||||||||
| CARLAT Pierre | Co5. Cross Court Hommes / | 9 | 13'08'' | SEM/90 | 10/12 | |||||||||||
| PACHECO Axel | C 12 s.. - Se. - Masters | 17 | 34'27'' | SEM/98 | 10/12 | |||||||||||
| PECRIAUX Charles | C 12 s.. - Se. - Masters | 1 | 30'00'' | SEM/96 | 10/12 | |||||||||||
| VERGES Maxime | C 12 s.. - Se. - Masters | 44 | 38'42'' | SEM/95 | 10/12 | |||||||||||
FELICITATIONS