19/11/2023 : DEPARTEMENTAUX CROSS COURT+RELAIS CROSS à AMBOISE
Le dimanche 19 nov. 2023 de 08h à 16h30
Lieu :
L'ile D'OR
37
AMBOISE
Le dimanche 19 nov. 2023
L'ile D'OR 37 AMBOISE - de 08h à 16h30
Résultat
19/11/2023 : DEPARTEMENTAUX CROSS COURT+RELAIS CROSS à AMBOISE
Compte-rendu
Trés bons résultats des athlètes du SPMA
Résultats des athlètes de l'USSP:
|
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||||||||||
|
Femmes
|
||||||||||||||||
| LESAGE CARON Rosalee | Couse 6-7 EA | - | - | EAF/15 | 19/11 | |||||||||||
| BESSAY Rose | course 2.1 Cross Court Fe | 16 | 17'43'' | ESF/04 | 19/11 | |||||||||||
| BOUREAU Isabelle | Course 1 Marche Nordique | 15 | 59'12'' | MAF/69 | 19/11 | |||||||||||
| DELVA Charlotte | course 2.1 Cross Court Fe | 14 | 16'48'' | MAF/83 | 19/11 | |||||||||||
| DUPRE Christine | Course 1 Marche Nordique | 11 | 54'57'' | MAF/64 | 19/11 | |||||||||||
| FORIAT Sarah | course 2.1 Cross Court Fe | 18 | 18'27'' | MAF/77 | 19/11 | |||||||||||
| GIRARD Patricia | course 2.1 Cross Court Fe | 8 | 15'57'' | MAF/73 | 19/11 | |||||||||||
| GIRAULT Louise | Course 1 Marche Nordique | 13 | 55'46'' | MAF/63 | 19/11 | |||||||||||
| JOURDAIN Marion | Course 1 Marche Nordique | 10 | 54'44'' | MAF/72 | 19/11 | |||||||||||
| NAUDON Louise | course 2.1 Cross Court Fe | 10 | 16'11'' | MAF/88 | 19/11 | |||||||||||
| PIERRASSON Audrey | Course 1 Marche Nordique | 20 | 1h04'01'' | MAF/80 | 19/11 | |||||||||||
| RODRIGUES Cynthia | course 2.1 Cross Court Fe | 9 | 15'57'' | MAF/85 | 19/11 | |||||||||||
| VOISIN Christine | Course 1 Marche Nordique | 17 | 59'48'' | MAF/56 | 19/11 | |||||||||||
| CORGNAC Ines | Course 9 Minimes Filles | 7 | 12'41'' | MIF/10 | 19/11 | |||||||||||
| CORGNAC Manon | Course 9 Minimes Filles | 12 | 12'48'' | MIF/10 | 19/11 | |||||||||||
| AINSERI Delina | Course PO 4 - 5 | - | - | POF/14 | 19/11 | |||||||||||
| GAILLARD Aya | Course PO 4 - 5 | - | - | POF/14 | 19/11 | |||||||||||
| LESAGE CARON Lissana | Course PO 4 - 5 | - | - | POF/13 | 19/11 | |||||||||||
| PADERN Chloe | course 2.1 Cross Court Fe | 17 | 17'43'' | SEF/99 | 19/11 | |||||||||||
|
Hommes
|
||||||||||||||||
| CONGOURDEAU Hugo | Course 9 Benjamins U14 | 10 | 11'32'' | BEM/12 | 19/11 | |||||||||||
| OPPENCHAIM Lucas | Course 9 Benjamins U14 | 13 | 11'58'' | BEM/11 | 19/11 | |||||||||||
| TREMEAU Robin | Course 9 Benjamins U14 | 8 | 11'28'' | BEM/12 | 19/11 | |||||||||||
| BERTRAND Axel | Course 2 Cadets U18 | 8 | 14'02'' | CAM/08 | 19/11 | |||||||||||
| TREMEAU Ewan | Course 2 Cadets U18 | 11 | 15'45'' | CAM/08 | 19/11 | |||||||||||
| CAILLE Gabin | Couse 6-7 EA | - | - | EAM/16 | 19/11 | |||||||||||
| COURTIN Gabin | Couse 6-7 EA | - | - | EAM/16 | 19/11 | |||||||||||
| VIEL Kais | Couse 6-7 EA | - | - | EAM/16 | 19/11 | |||||||||||
| BESSAY Tom | Course 2 Cross Court Ma | 27 | 13'44'' | ESM/04 | 19/11 | |||||||||||
| CHEVRIER Thomas | Course 2 Cross Court Ma | 23 | 13'27'' | MAM/87 | 19/11 | |||||||||||
| INGRAIN Christophe | Course 2 Cross Court Ma | 30 | 13'53'' | MAM/73 | 19/11 | |||||||||||
| LAIGNEL Baptiste | Course 2 Cross Court Ma | 35 | 14'06'' | MAM/89 | 19/11 | |||||||||||
| LELEU Laurent | Course 2 Cross Court Ma | 46 | 14'35'' | MAM/74 | 19/11 | |||||||||||
| LEPETIT Nicolas | Course 2 Cross Court Ma | 31 | 13'58'' | MAM/81 | 19/11 | |||||||||||
| PETIT Christophe | Course 1 Marche Nordique | 3 | 50'47'' | MAM/61 | 19/11 | |||||||||||
| VOISIN Jacky | Course 1 Marche Nordique | 7 | 54'38'' | MAM/54 | 19/11 | |||||||||||
| WACONGNE Philippe | Course 1 Marche Nordique | 8 | 54'41'' | MAM/53 | 19/11 | |||||||||||
| BOUGARECHE Yanis | Course 10 Minimes Mascul | 2 | 14'36'' | MIM/09 | 19/11 | |||||||||||
| COCHET Florian | Course 10 Minimes Mascul | 5 | 15'31'' | MIM/09 | 19/11 | |||||||||||
| MIROUX Charlie | Course 10 Minimes Mascul | 7 | 16'49'' | MIM/10 | 19/11 | |||||||||||
| MOYER Quentin | Course 2 Cross Court Ma | 7 | 12'29'' | SEM/97 | 19/11 | |||||||||||
| VERGES Maxime | Course 2 Cross Court Ma | 40 | 14'22'' | SEM/95 | 19/11 | |||||||||||
Résultats par équipes :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets de ce cross
FELICITATIONS à TOUTES et TOUS
sportsregions