
Programme et horaires de ce 2ème tour d'Interclub: ICI
Le samedi 20 mai 2023
Lieu :
Stade Camélinat 54 rue Danielle CASANOVA
37700
SAINT PIERRE DES CORPS
Stade Camélinat 54 rue Danielle CASANOVA 37700 SAINT PIERRE DES CORPS
Pour ce 2ème tour d'Interclub,voici les résultats des athlètes de l'USSP:
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
DECHARNIA Fanny | 200m / SEF | Finale directe | 3 | 29''54 (+2.2) | 571 | CAF/07 | 20/05 | |||||||||
POTIN Lou-ann | 100m / SEF | Finale directe | 3 | 15''19 (+1.9) | 460 | CAF/07 | 20/05 | |||||||||
POTIN Lou-ann | Longueur / SEF | Finale directe | 12 | 3m86 (+1.3) | 543 | CAF/07 | 20/05 | |||||||||
COME Sabine | 3 000m / SEF | Finale directe | 3 | 12'30''75 | 512 | MAF/73 | 20/05 | |||||||||
DELVA Charlotte | 1 500m / SEF | Finale directe | 5 | 6'00''94 | 429 | MAF/83 | 20/05 | |||||||||
DELVA Charlotte | Poids (4 Kg) / SEF | Finale directe | 7 | 6m14 | 349 | MAF/83 | 20/05 | |||||||||
NAUDON Louise | 400m / SEF | Finale directe | 4 | 72''93 | 460 | MAF/88 | 20/05 | |||||||||
NAUDON Louise | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale directe | 7 | 15m20 | 254 | MAF/88 | 20/05 | |||||||||
PARAT Marie-georges | 3 000m Marche / SEF | Finale directe | 6 | 24'37''27 | 136 | MAF/52 | 20/05 | |||||||||
PARAT Marie-georges | Poids (4 Kg) / SEF | Finale directe | 8 | 5m69 | 321 | MAF/52 | 20/05 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
COCHET Tristan | 400m / SEM | Finale directe | - | DNS | 0 | CAM/06 | 20/05 | |||||||||
BEIL Paul | 1 500m / SEM | Finale directe | 2 | 4'21''74 | 617 | JUM/05 | 20/05 | |||||||||
BEIL Paul | Poids (7 Kg) / SEM | Finale directe | 8 | 7m74 | 395 | JUM/05 | 20/05 | |||||||||
BLATEAU Antoine | 3 000m / SEM | Finale directe | - | DNS | 0 | JUM/04 | 20/05 | |||||||||
BLATEAU Antoine | Hauteur / SEM | Finale directe | - | NM | 0 | JUM/04 | 20/05 | |||||||||
LEPETIT Nicolas | 200m / SEM | Finale directe | 3 | 25''54 (+2.0) | 503 | MAM/81 | 20/05 | |||||||||
LEPETIT Nicolas | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale directe | 9 | 20m55 | 342 | MAM/81 | 20/05 | |||||||||
MONGAULT Charlie | 1 500m / SEM | Finale directe | 3 | 4'33''36 | 506 | MAM/87 | 20/05 | |||||||||
MONGAULT Charlie | Javelot (800 G) / SEM | Finale directe | 11 | 24m62 | 321 | MAM/87 | 20/05 | |||||||||
NOEL Thomas | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale directe | - | DNS | 0 | MAM/88 | 20/05 | |||||||||
SERAN Patrick | 5 000m Marche / SEM | Finale directe | 1 | 30'34''31 | 372 | MAM/62 | 20/05 | |||||||||
BOUCETTA Mickael | 400m / SEM | Finale directe | 4 | 61''33 | 318 | SEM/93 | 20/05 | |||||||||
BOUCETTA Mickael | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale directe | 8 | 21m33 | 356 | SEM/93 | 20/05 | |||||||||
PECRIAUX Charles | 3 000m / SEM | Finale directe | 1 | 8'56''31 | 751 | SEM/96 | 20/05 | |||||||||
PECRIAUX Charles | Poids (7 Kg) / SEM | Finale directe | 13 | 6m55 | 326 | SEM/96 | 20/05 |
L'équipe SPMA termine 3ème/13 :
Résultats Équipes | Interclubs Régionaux 2ème tour - SE
|
|||
1 | 23 292pts | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | |
2 | 20 752pts | JOUE LES TOURS ATHLETISME | |
3 | 19 498pts | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | |
4 | 18 616pts | AS NOGENT-LE-ROTROU | |
5 | 18 056pts | ATHLETIC TROIS TOURS* | |
6 | 10 412pts | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN 2 | |
7 | 9 615pts | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | |
8 | 8 873pts | CA CHINON | |
9 | 8 840pts | EA ISSOUDUN | |
10 | 8 432pts | AS FONDETTES | |
11 | 7 879pts | VIERZON-VIGNOUX-FOECY ATHLE* | |
12 | 7 430pts | USM OLIVET | |
13 | 6 539pts | AVENIR AMBOISE ATHLETISME |
FELICITATIONS à tous les ATHLETES et un grand MERCI à tous les BENEVOLES et OFFICIELS qui ont oeuvré pour une bonne organisation
Programme et horaires de ce 2ème tour d'Interclub: ICI