
Toutes les informations à connaitre sont à consulter : ICI
Feuille d'engagement kid-cross
Les inscriptions devront s'effectuer avant le 10 janvier 2023 20h00
Du samedi 14 au dimanche 15 janv. 2023
Lieu :
Château de la Bourdaisière Rue de la Bourdaisière
37270
MONTLOUIS SUR LOIRE
Château de la Bourdaisière Rue de la Bourdaisière 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
Voici les résultats des athlètes de l'USSP ayant participé à ce cross départemental:
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
GICQUEL Laurine | Benjamines U14 - Course 2 | 15 | 12'15'' | BEF/11 | 14/01 | |||||||||||
HUVET Juliette | Cadettes U 18 Course 8 | 15 | 19'06'' | CAF/07 | 14/01 | |||||||||||
ABJEAN Maija | Anim Relais Cross Course | - | - | EAF/15 | 14/01 | |||||||||||
KADDAOUI Nora | Anim Relais Cross Course | - | - | EAF/16 | 14/01 | |||||||||||
DELVA Charlotte | Es - Se - Ma Femmes - Cou | 43 | 32'56'' | M1F/83 | 14/01 | |||||||||||
TREMEAU Emilie | Es - Se - Ma Femmes - Cou | 57 | 34'37'' | M1F/80 | 14/01 | |||||||||||
IBRE Sandrine | Es - Se - Ma Femmes - Cou | 29 | 31'08'' | M2F/77 | 14/01 | |||||||||||
MOSSO Carole | Es - Se - Ma Femmes - Cou | 32 | 31'30'' | M2F/75 | 14/01 | |||||||||||
BOUREAU Isabelle | Marche Nordique Chronomét | 41 | 1h32'29'' | M3F/69 | 14/01 | |||||||||||
COME Sabine | Es - Se - Ma Femmes - Cou | 42 | 32'50'' | M3F/73 | 14/01 | |||||||||||
DUPRE Christine | Marche Nordique Chronomét | 37 | 1h28'02'' | M4F/64 | 14/01 | |||||||||||
DUHARD Nathalie | Marche Nordique Chronomét | 29 | 1h24'36'' | M5F/63 | 14/01 | |||||||||||
GIRAULT Louise | Marche Nordique Chronomét | 39 | 1h28'03'' | M5F/63 | 14/01 | |||||||||||
BRUNEAU Suzanne | Es - Se - Ma Femmes - Cou | 68 | 37'31'' | M7F/51 | 14/01 | |||||||||||
DEROUAULT Lou | Minimes Filles U 16 - Co | 7 | 12'12'' | MIF/08 | 14/01 | |||||||||||
VINCENT Thais | Minimes Filles U 16 - Co | 35 | 16'13'' | MIF/08 | 14/01 | |||||||||||
FOURY Astrid | Poussines - Course 6 POF | 46 | 8'45'' | POF/12 | 14/01 | |||||||||||
DUTERRAGE Izia | Es - Se - Ma Femmes - Cou | 11 | 28'08'' | SEF/92 | 14/01 | |||||||||||
ROCHETEAU Sophie | Es - Se - Ma Femmes - Cou | 3 | 25'59'' | SEF/92 | 14/01 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
VINCENT Lucas | Benjamins U 14 Course 3 B | 26 | 12'05'' | BEM/11 | 14/01 | |||||||||||
BOIRE Baptiste | Anim Relais Cross Course | - | - | EAM/14 | 14/01 | |||||||||||
BOIRE Valentin | Anim Relais Cross Course | - | - | EAM/16 | 14/01 | |||||||||||
CAILLE Gabin | Anim Relais Cross Course | - | - | EAM/16 | 14/01 | |||||||||||
BESSAY Tom | Juniors Hommes U 20 - C | 12 | 24'09'' | JUM/04 | 14/01 | |||||||||||
BODIC Francois | Es- Se - M0 Hommes - Cou | 37 | 29'41'' | M0M/84 | 14/01 | |||||||||||
CHEVRIER Thomas | Es- Se - M0 Hommes - Cou | 45 | 31'10'' | M0M/87 | 14/01 | |||||||||||
NOEL Thomas | Es- Se - M0 Hommes - Cou | 16 | 27'24'' | M0M/88 | 14/01 | |||||||||||
RATTIER Damien | Es- Se - M0 Hommes - Cou | 81 | 37'12'' | M0M/87 | 14/01 | |||||||||||
LALOUE Guillaume | Masters Hommes 1 et + Cou | 16 | 29'55'' | M1M/81 | 14/01 | |||||||||||
LEPETIT Nicolas | Masters Hommes 1 et + Cou | 34 | 31'54'' | M1M/81 | 14/01 | |||||||||||
YAMBA Yann | Masters Hommes 1 et + Cou | 23 | 30'45'' | M1M/83 | 14/01 | |||||||||||
LELEU Laurent | Masters Hommes 1 et + Cou | 64 | 35'18'' | M2M/74 | 14/01 | |||||||||||
BEUDAERT Wilfrid | Masters Hommes 1 et + Cou | 74 | 37'19'' | M3M/70 | 14/01 | |||||||||||
DUCHESNE Stephane | Marche Nordique Chronomét | 7 | 1h15'50'' | M3M/70 | 14/01 | |||||||||||
HAUDRY Olivier | Masters Hommes 1 et + Cou | 41 | 33'01'' | M3M/73 | 14/01 | |||||||||||
MEUNIER Frederic | Masters Hommes 1 et + Cou | 90 | 40'45'' | M3M/69 | 14/01 | |||||||||||
BEJEAULT Richard | Masters Hommes 1 et + Cou | 38 | 32'21'' | M4M/66 | 14/01 | |||||||||||
JUCQUOIS Eric | Masters Hommes 1 et + Cou | 92 | 41'08'' | M5M/59 | 14/01 | |||||||||||
PREUS Joel | Marche Nordique Chronomét | 6 | 1h15'32'' | M7M/52 | 14/01 | |||||||||||
WACONGNE Philippe | Marche Nordique Chronomét | 30 | 1h24'38'' | M7M/53 | 14/01 | |||||||||||
COCHET Florian | Minimes garcons U16 - Cou | 32 | 16'59'' | MIM/09 | 14/01 | |||||||||||
MOSSO Emmanuel | Minimes garcons U16 - Cou | 9 | 14'23'' | MIM/08 | 14/01 | |||||||||||
TREMEAU Ewan | Minimes garcons U16 - Cou | 17 | 15'18'' | MIM/08 | 14/01 | |||||||||||
SARAZIN Leonin | Poussins - Course 7 POM | 58 | 7'39'' | POM/13 | 14/01 | |||||||||||
LAIGNEL Baptiste | Es- Se - M0 Hommes - Cou | 66 | 33'26'' | SEM/89 | 14/01 | |||||||||||
MOYER Quentin | Es- Se - M0 Hommes - Cou | 26 | 28'23'' | SEM/97 | 14/01 | |||||||||||
PACHECO Axel | Es- Se - M0 Hommes - Cou | 59 | 32'12'' | SEM/98 | 14/01 | |||||||||||
PECRIAUX Charles | Es- Se - M0 Hommes - Cou | 4 | 26'14'' | SEM/96 | 14/01 | |||||||||||
TESSIER Thomas | Es- Se - M0 Hommes - Cou | 27 | 28'28'' | SEM/96 | 14/01 |
Résultats complets de ce cross
Merci à vous toutes et tous et Félicitations
Toutes les informations à connaitre sont à consulter : ICI
Feuille d'engagement kid-cross
Les inscriptions devront s'effectuer avant le 10 janvier 2023 20h00