Tous les renseignements (Horaires et programme) à connaitre sont à consulter : ICI
sportsregions
Le dimanche 06 nov. 2022 de 08h à 16h
Lieu :
Site de l'ILE d'OR Allée de la Chapelle Saint Jean
37
AMBOISE
Site de l'ILE d'OR Allée de la Chapelle Saint Jean 37 AMBOISE - de 08h à 16h
Voici les résultats des athlètes du SPMA :
|
SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE*
|
||||||||||||||||
|
Femmes
|
||||||||||||||||
| COLRAT Ines | Cadettes CAF | 13 | 18'04'' | CAF/ | 06/11 | |||||||||||
| RENAUDET Romane | Minimes F MIF | 23 | 12'27'' | MIF/ | 06/11 | |||||||||||
|
SPMA - S/L ALS DE MONTLOUIS
|
||||||||||||||||
|
Femmes
|
||||||||||||||||
| ROMANE Lola | Benjamines BEF | 29 | 10'04'' | BEF/10 | 06/11 | |||||||||||
| LELIEVRE Maeva | Cross Court Hommes M | 42 | 12'08'' | EAF/14 | 06/11 | |||||||||||
| BERTHELOT Clemence | Minimes F MIF | 20 | 12'22'' | MIF/09 | 06/11 | |||||||||||
| DEROUAULT Lou | Minimes F MIF | 7 | 11'10'' | MIF/08 | 06/11 | |||||||||||
| GUILLON Alexine | Minimes F MIF | 21 | 12'26'' | MIF/08 | 06/11 | |||||||||||
| DELALANDE Celia | Poussines POF | 25 | 5'12'' | POF/13 | 06/11 | |||||||||||
|
Hommes
|
||||||||||||||||
| BREGNON Eliot | Benjamin | 16 | 11'48'' | BEM/11 | 06/11 | |||||||||||
| CROCQ Justin | Benjamin | 24 | 13'23'' | BEM/10 | 06/11 | |||||||||||
| KACZOWKA Ivan | Benjamin | 13 | 11'29'' | BEM/11 | 06/11 | |||||||||||
| BERNARD Lucien | Cross Court Hommes M | 73 | 13'03'' | CAM/07 | 06/11 | |||||||||||
| BERNARD Lucien | Cadets H CAM | 12 | 13'03'' | CAM/07 | 06/11 | |||||||||||
| JACQUIN Philippe | Cross Court Hommes M | 64 | 12'52'' | MAM/58 | 06/11 | |||||||||||
| BERTHELOT Samuel | Poussins POM | 22 | 4'46'' | POM/13 | 06/11 | |||||||||||
| HEBANT Gauthier | Poussins POM | 25 | 4'53'' | POM/13 | 06/11 | |||||||||||
| ROMANE Hugo | Poussins POM | 37 | 5'43'' | POM/13 | 06/11 | |||||||||||
|
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||||||||||
|
Femmes
|
||||||||||||||||
| HUVET Juliette | Cadettes CAF | 14 | 18'06'' | CAF/07 | 06/11 | |||||||||||
| PIERRASSON Audrey | Marche Nordique | 27 | 1h08'12'' | M1F/80 | 06/11 | |||||||||||
| DUCHESNE Nathalie | Marche Nordique | 26 | 1h08'12'' | M4F/67 | 06/11 | |||||||||||
| DUPRE Christine | Marche Nordique | 18 | 53'38'' | M4F/64 | 06/11 | |||||||||||
| DUHARD Nathalie | Marche Nordique | 11 | 51'18'' | M5F/63 | 06/11 | |||||||||||
| GIRAULT Louise | Marche Nordique | 17 | 53'27'' | M5F/63 | 06/11 | |||||||||||
| VOISIN Christine | Marche Nordique | 22 | 55'40'' | M6F/56 | 06/11 | |||||||||||
| IBRE Sandrine | Cross Court Femme F | 9 | 14'29'' | MAF/77 | 06/11 | |||||||||||
| MOSSO Carole | Cross Court Femme F | 16 | 15'10'' | MAF/75 | 06/11 | |||||||||||
| VINCENT Thais | Minimes F MIF | 29 | 14'18'' | MIF/08 | 06/11 | |||||||||||
| FOURY Astrid | Poussines POF | 32 | 5'23'' | POF/12 | 06/11 | |||||||||||
| ROUSSEAUX Zoe | Poussines POF | 31 | 5'20'' | POF/12 | 06/11 | |||||||||||
|
Hommes
|
||||||||||||||||
| VINCENT Lucas | Benjamin | 17 | 11'48'' | BEM/11 | 06/11 | |||||||||||
| DUCHESNE Stephane | Marche Nordique | 2 | 45'46'' | M3M/70 | 06/11 | |||||||||||
| PETIT Christophe | Marche Nordique | 6 | 49'32'' | M5M/61 | 06/11 | |||||||||||
| ROYNEL Jean-marie | Marche Nordique | 21 | 55'12'' | M5M/63 | 06/11 | |||||||||||
| VOISIN Jacky | Marche Nordique | 16 | 53'00'' | M6M/54 | 06/11 | |||||||||||
| PREUS Joel | Marche Nordique | 4 | 46'09'' | M7M/52 | 06/11 | |||||||||||
| WACONGNE Philippe | Marche Nordique | 15 | 52'11'' | M7M/53 | 06/11 | |||||||||||
| GABLIER Julien | Cross Court Hommes M | 38 | 11'53'' | MAM/84 | 06/11 | |||||||||||
| JUCQUOIS Eric | Cross Court Hommes M | 101 | 16'19'' | MAM/59 | 06/11 | |||||||||||
| LEPETIT Nicolas | Cross Court Hommes M | 47 | 12'17'' | MAM/81 | 06/11 | |||||||||||
| MONGAULT Charlie | Cross Court Hommes M | 12 | 11'33'' | MAM/87 | 06/11 | |||||||||||
| NOEL Thomas | Cross Court Hommes M | 6 | 11'24'' | MAM/88 | 06/11 | |||||||||||
| ASLAKAH Amir | Minines MIM | 29 | 20'08'' | MIM/09 | 06/11 | |||||||||||
| COCHET Florian | Minines MIM | 19 | 15'31'' | MIM/09 | 06/11 | |||||||||||
| MOSSO Emmanuel | Minines MIM | 7 | 13'38'' | MIM/08 | 06/11 | |||||||||||
| SPAGNOL Nino | Minines MIM | 31 | 21'17'' | MIM/09 | 06/11 | |||||||||||
FELICITATIONS
Tous les renseignements (Horaires et programme) à connaitre sont à consulter : ICI