PLAQUETTE de ce CHAMPIONNAT DE CROSS (Programme, horaires,parking etc......) : ICI
A lire attentivement :
Réglement des départementaux de cross : ICI
Challenge Marche Nordique : ICI
sportsregions
Le dimanche 16 janv. 2022 de 09h à 17h30
Lieu :
Domaine de TAILLE Rue de MORIENNE
37
FONDETTES
Domaine de TAILLE Rue de MORIENNE 37 FONDETTES - de 09h à 17h30
Sur un parcours splendide,par un temps brumeux et froid, les athlètes de l'USSP se sont bien battus.
Voici le classement
|
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||||||||||
|
Femmes
|
||||||||||||||||
| DELVA Charlotte | Course 11 - ES SE MAS Fem | 28 | 30'29'' | M0F/83 | 16/01 | |||||||||||
| CANTINEAU Nathalie | Course 11 - ES SE MAS Fem | 44 | 32'21'' | M2F/74 | 16/01 | |||||||||||
| COME Sabine | Course 11 - ES SE MAS Fem | 29 | 30'33'' | M2F/73 | 16/01 | |||||||||||
| IBRE Sandrine | Course 11 - ES SE MAS Fem | 11 | 26'51'' | M2F/77 | 16/01 | |||||||||||
| LAROCHE Virginie | Course 11 - ES SE MAS Fem | 22 | 28'49'' | M2F/76 | 16/01 | |||||||||||
| HUVET Juliette | Course 3 - Minimes Filles | 32 | 14'34'' | MIF/07 | 16/01 | |||||||||||
| POTIN Lou-ann | Course 3 - Minimes Filles | 31 | 14'30'' | MIF/07 | 16/01 | |||||||||||
| VINCENT Thais | Course 3 - Minimes Filles | 30 | 14'29'' | MIF/08 | 16/01 | |||||||||||
| DUTERRAGE Izia | Course 11 - ES SE MAS Fem | 4 | 25'20'' | SEF/92 | 16/01 | |||||||||||
| MAITROT Marie | Course 11 - ES SE MAS Fem | 41 | 31'52'' | SEF/98 | 16/01 | |||||||||||
| MOUAZE Lea | Course 11 - ES SE MAS Fem | 49 | 33'39'' | SEF/99 | 16/01 | |||||||||||
|
Hommes
|
||||||||||||||||
| COCHET Florian | Course 3 - Benjamins | 4 | 11'04'' | BEM/09 | 16/01 | |||||||||||
| COCHET Tristan | Course 10 - Cadets | 20 | 19'54'' | CAM/06 | 16/01 | |||||||||||
| GICQUEL Loick | Course 10 - Cadets | 18 | 19'33'' | CAM/06 | 16/01 | |||||||||||
| MOSSO Raphael | Course 10 - Cadets | 11 | 17'24'' | CAM/06 | 16/01 | |||||||||||
| THEME-PAUMIER Tim | Course 10 - Cadets | 9 | 16'41'' | CAM/05 | 16/01 | |||||||||||
| BLATEAU Antoine | Course 11 - Juniors H | 5 | 23'01'' | JUM/04 | 16/01 | |||||||||||
| BODIC Francois | Course 12 - ES SE M0 Masc | 23 | 31'53'' | M0M/84 | 16/01 | |||||||||||
| CHEVRIER Thomas | Course 12 - ES SE M0 Masc | 46 | 34'50'' | M0M/87 | 16/01 | |||||||||||
| CLOEREC Fabien | Course 1 Masters Hommes | 34 | 35'39'' | M1M/81 | 16/01 | |||||||||||
| JEANNOT Olivier | Course 1 Masters Hommes | 2 | 30'47'' | M1M/80 | 16/01 | |||||||||||
| PAPUCHON Julien | Course 1 Masters Hommes | 4 | 31'08'' | M1M/80 | 16/01 | |||||||||||
| ARRAS Mohamed | Course 1 Masters Hommes | 9 | 31'34'' | M2M/74 | 16/01 | |||||||||||
| BERAUD Nicolas | Course 1 Masters Hommes | 28 | 35'20'' | M2M/76 | 16/01 | |||||||||||
| LELEU Laurent | Course 1 Masters Hommes | 52 | 37'40'' | M2M/74 | 16/01 | |||||||||||
| BEUDAERT Wilfrid | Course 1 Masters Hommes | 76 | 41'48'' | M3M/70 | 16/01 | |||||||||||
| MEUNIER Frederic | Course 1 Masters Hommes | 93 | 46'34'' | M3M/69 | 16/01 | |||||||||||
| AUDURIER Patrice | Course 1 Masters Hommes | 94 | 47'40'' | M4M/64 | 16/01 | |||||||||||
| BEJEAULT Richard | Course 1 Masters Hommes | 40 | 36'42'' | M4M/66 | 16/01 | |||||||||||
| JUCQUOIS Eric | Course 1 Masters Hommes | 89 | 44'45'' | M5M/59 | 16/01 | |||||||||||
| PETIT Christophe | Course 4 - Marche Nordiqu | 4 | 1h06'01'' | M5M/61 | 16/01 | |||||||||||
| MOSSO Emmanuel | Course 9 - Minimes Mascul | 7 | 14'47'' | MIM/08 | 16/01 | |||||||||||
| MOYER Quentin | Course 12 - ES SE M0 Masc | 19 | 31'40'' | SEM/97 | 16/01 | |||||||||||
| NOEL Thomas | Course 12 - ES SE M0 Masc | 24 | 31'56'' | SEM/88 | 16/01 | |||||||||||
| PACHECO Axel | Course 12 - ES SE M0 Masc | 56 | 37'57'' | SEM/98 | 16/01 | |||||||||||
| PECRIAUX Charles | Course 12 - ES SE M0 Masc | 12 | 31'01'' | SEM/96 | 16/01 | |||||||||||
| TESSIER Thibault | Course 12 - ES SE M0 Masc | 33 | 32'54'' | SEM/96 | 16/01 | |||||||||||
| TESSIER Thomas | Course 12 - ES SE M0 Masc | 22 | 31'52'' | SEM/96 | 16/01 | |||||||||||
FELICITATIONS à TOUTES ET à TOUS