L' USSP Athlétisme organise le samedi 29 Mai à partir de 14h le 11ème Corpopétrulis.
Pour les licenciés , merci de remplir la feuille d'inscription posée sur le bureau, ou nous envoyer un mail ou s'inscrire par l'intermédiaire du lien :https://bit.ly/3yDBGd1
Cette année, cause Covid, pas de jeunes pousses, pas de repas, mais une buvette !
Respectez les gestes barrières , MERCI
REGLEMENT CORPOPETRULIS 2021 à consulter
Programme et horaires :
Résultat | 11ème CORPOPETRULIS |
Après une année d'absence, suite au covid, la nouvelle équipe organisatrice a réussi à mettre en place cette compétition dans un délai raccourci
Compétition '' Le CORPOPETRULIS '' un peu plus light (pas de jeunes pousses)
Merci aux organisateurs
Compétition qui s'est déroulée sous un temps magnifique (avec du vent)
2 records quand même avec Baptiste DEPRIL DUPRE en 2'29"13 et du minime Romann MOREAU en 2'40"91
Voici les résultats complets : ICI
Résultats des athlètes de l'USSP :
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
MARTIN Beatrice | 1 000m Marche Nordique / | Finale directe | 14 | 8'21''31 | 0 | 02F/76 | 29/05 | |||||||||
DUPRE Christine | 1 000m Marche Nordique / | Finale directe | 10 | 7'39''00 | 0 | 04F/64 | 29/05 | |||||||||
DUBLINEAU Marie-dominique | 1 000m Marche Nordique / | Finale directe | 11 | 7'41''56 | 0 | 05F/59 | 29/05 | |||||||||
MARECHAL Frederique | 1 000m Marche Nordique / | Finale directe | 13 | 8'14''32 | 0 | 05F/58 | 29/05 | |||||||||
VOISIN Christine | 1 000m Marche Nordique / | Finale directe | 8 | 7'28''32 | 0 | 06F/56 | 29/05 | |||||||||
VINCENT Thais | 1 000m / BEF | Finale directe | 8 | 4'05''06 | 275 | BEF/08 | 29/05 | |||||||||
HEBERT Thalia | 1 000m / CAF à MAF | Finale directe | 8 | 4'23''92 | 166 | CAF/05 | 29/05 | |||||||||
PHILIPPON-AUBERT Lea | 1 000m Marche Nordique / | Finale directe | 12 | 7'47''20 | 0 | CAF/05 | 29/05 | |||||||||
POTIN Lou-ann | 1 000m / MIF | Finale directe | 3 | 3'59''37 | 313 | MIF/07 | 29/05 | |||||||||
MAITROT Marie | 1 000m / CAF à MAF | Finale directe | 4 | 3'36''76 | 489 | SEF/98 | 29/05 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
CLOEREC Fabien | 1 000m / M0M + M1M - Séri | Finale directe | 3 | 3'03''78 | 339 | 01M/81 | 29/05 | |||||||||
GICQUEL Manuel | 1 000m / M2M + M3M - Séri | Finale directe | 6 | 3'51''37 | 7 | 02M/76 | 29/05 | |||||||||
LELEU Laurent | 1 000m / M2M + M3M - Séri | Finale directe | 5 | 3'21''57 | 158 | 02M/74 | 29/05 | |||||||||
BEJEAULT Richard | 1 000m / M2M + M3M - Séri | Finale directe | 3 | 3'15''53 | 212 | 04M/66 | 29/05 | |||||||||
GUYON Claude | 1 000m / M4M à M8M | Finale directe | 3 | 4'48''68 | 0 | 04M/64 | 29/05 | |||||||||
TOUILLET Dominique | 1 000m / M4M à M8M | Finale directe | 2 | 4'24''89 | 0 | 04M/65 | 29/05 | |||||||||
BEAUGRAND Gilles | 1 000m Marche Nordique / | Finale directe | 1 | 6'18''37 | 0 | 05M/57 | 29/05 | |||||||||
MARECHAL Eric | 1 000m / M4M à M8M | Finale directe | 1 | 3'55''08 | 2 | 05M/61 | 29/05 | |||||||||
FRESLON Philippe | 1 000m Marche Nordique / | Finale directe | 9 | 7'38''54 | 0 | 06M/53 | 29/05 | |||||||||
VOISIN Jacky | 1 000m Marche Nordique / | Finale directe | 5 | 7'03''71 | 0 | 06M/54 | 29/05 | |||||||||
WACONGNE Philippe | 1 000m Marche Nordique / | Finale directe | 6 | 7'13''26 | 0 | 06M/53 | 29/05 | |||||||||
COCHET Florian | 1 000m / BEM | Finale directe | 6 | 3'38''45 | 49 | BEM/09 | 29/05 | |||||||||
MOSSO Emmanuel | 1 000m / BEM | Finale directe | 2 | 3'20''73 | 165 | BEM/08 | 29/05 | |||||||||
TREMEAU Ewan | 1 000m / BEM | Finale directe | 9 | 3'42''37 | 33 | BEM/08 | 29/05 | |||||||||
BEJEAULT Gabriel | 1 000m / JUM à SEM - Séri | Finale directe | 10 | 2'52''07 | 495 | ESM/00 | 29/05 | |||||||||
COCHET Tristan | 1 000m / MIM | Finale directe | 7 | 3'17''29 | 195 | MIM/06 | 29/05 | |||||||||
DENOST Eliott | 1 000m / MIM | Finale directe | 13 | 3'30''60 | 92 | MIM/06 | 29/05 | |||||||||
GICQUEL Loick | 1 000m / MIM | Finale directe | 5 | 3'05''21 | 322 | MIM/06 | 29/05 | |||||||||
MOSSO Raphael | 1 000m / MIM | Finale directe | 4 | 3'02''70 | 352 | MIM/06 | 29/05 | |||||||||
CHEVRIER Thomas | 1 000m / JUM à SEM - Séri | Finale directe | 3 | 2'59''15 | 397 | SEM/87 | 29/05 |
Merci aux officiels et bénévoles