Résultats des athlètes de l'USSP:
Le Corpopétrulis 02/06/2023:
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
DECHARNIA Fanny | 1 000m / CAF à M0F - FMBC | Finale B | 4 | 4'03''17 | 288 | D8 | CAF/07 | 02/06 | ||||||||
HUVET Juliette | 1 000m / CAF à M0F - FMBC | Finale B | 5 | 4'03''43 | 286 | D8 | CAF/07 | 02/06 | ||||||||
POTIN Lou-ann | 1 000m / CAF à M0F - FMBC | Finale B | 6 | 4'07''82 | 257 | D8 | CAF/07 | 02/06 | ||||||||
BESSAY Rose | 1 000m / CAF à M0F - FMBC | Finale A | 8 | 3'50''75 | 376 | D6 | JUF/04 | 02/06 | ||||||||
DUPRE Christine | 1000m Marche Nordique / T | Finale directe | 6 | 7'19''82 | 0 | MAF/64 | 02/06 | |||||||||
FORIAT Sarah | 1 000m / M1 à M2 - Série | Finale directe | 7 | 4'15''25 | 213 | D8 | MAF/77 | 02/06 | ||||||||
IBRE Sandrine | 1 000m / M1 à M2 - Série | Finale directe | 1 | 3'37''82 | 480 | D2 | MAF/77 | 02/06 | ||||||||
NAUDON Louise | 1 000m / CAF à M0F - FMBC | Finale A | 7 | 3'48''55 | 393 | D5 | MAF/88 | 02/06 | ||||||||
PARAT Marie-georges | 1 000m Marche / TCC - Go | Finale directe | 6 | 7'41''61 | 0 | MAF/52 | 02/06 | |||||||||
TREMEAU Emilie | 1 000m / M1 à M2 - Série | Finale directe | 5 | 3'53''52 | 355 | D6 | MAF/80 | 02/06 | ||||||||
MAITROT Marie | 1 000m / CAF à M0F - FMBC | Finale A | 6 | 3'46''23 | 411 | D5 | SEF/98 | 02/06 | ||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
VINCENT Lucas | 1 000m / BEM - 2T Concept | Finale directe | 11 | 4'01''16 | 0 | BEM/11 | 02/06 | |||||||||
BEIL Paul | 1 000m / CAM à MA - Série | Finale directe | 14 | 2'45''11 | 602 | R3 | JUM/05 | 02/06 | ||||||||
BESSAY Tom | 1 000m / CAM à M0M - Séri | Finale directe | 5 | 2'53''92 | 468 | R6 | JUM/04 | 02/06 | ||||||||
BLATEAU Antoine | 1 000m / CAM à MA - Série | Finale directe | 15 | 2'45''17 | 601 | R3 | JUM/04 | 02/06 | ||||||||
THEME-PAUMIER Tim | 1 000m / CAM à MA - Série | Finale directe | 11 | 2'43''60 | 626 | R2 | JUM/05 | 02/06 | ||||||||
BRETON Maurice | 1 000m / M3 à M9 - F+M - | Finale directe | 13 | 5'17''29 | 0 | D8 | MAM/53 | 02/06 | ||||||||
LEPETIT Nicolas | 1 000m / M1 à M2 - Série | Finale directe | 1 | 2'50''07 | 525 | R5 | MAM/81 | 02/06 | ||||||||
PREUS Joel | 1000m Marche Nordique / T | Finale directe | 1 | 6'25''76 | 0 | MAM/52 | 02/06 | |||||||||
VOISIN Jacky | 1000m Marche Nordique / T | Finale directe | 4 | 7'09''51 | 0 | MAM/54 | 02/06 | |||||||||
WACONGNE Philippe | 1000m Marche Nordique / T | Finale directe | 5 | 7'19''81 | 0 | MAM/53 | 02/06 | |||||||||
YAMBA Yann | 1 000m / M1 à M2 - Série | Finale directe | 2 | 2'51''17 | 508 | R5 | MAM/83 | 02/06 | ||||||||
COCHET Florian | 1 000m / MIM - Proludic | Finale directe | 9 | 3'19''91 | 172 | MIM/09 | 02/06 | |||||||||
TREMEAU Ewan | 1 000m / MIM - Proludic | Finale directe | 10 | 3'20''36 | 168 | MIM/08 | 02/06 | |||||||||
PACHECO Axel | 1 000m / CAM à M0M - Séri | Finale directe | 4 | 2'53''89 | 469 | R6 | SEM/98 | 02/06 | ||||||||
PECRIAUX Charles | 1 000m / CAM à MA - Série | Finale directe | 6 | 2'40''00 | 687 | R1 | SEM/96 | 02/06 |
VINEUIL 03/06/2023:
Femmes
|
||||||||||||||||
POTIN Lou-ann | 100m / CAF Finale 37 | Série 1 | 7 | 16''27 (+1.2) | 325 | D6 | CAF/07 | 03/06 | ||||||||
POTIN Lou-ann | 100m Caf/juf/esf/sef | Série 2 | 6 | 15''76 (+2.1) | 386 | D5 | CAF/07 | 03/06 | ||||||||
DEROUAULT Lou | 1 000m Mif | Finale directe | 3 | 3'30''89 | 541 | MIF/08 | 03/06 | |||||||||
VINCENT Thais | 120m Mif | Série 1 | 7 | 17''91 (-0.1) | 0 | MIF/08 | 03/06 | |||||||||
VINCENT Thais | Longueur (-4m60) F | Finale directe | 14 | 3m65 (-1.2) | 499 | MIF/08 | 03/06 | |||||||||
VINCENT Thais | Marteau (3 Kg) (-26m Mif | Finale directe | 3 | 21m47 | 316 | MIF/08 | 03/06 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
GICQUEL Loick | 100m / CAM Finale 37 | Série 1 | 5 | 11''98 (+0.9) | 620 | R3 | CAM/06 | 03/06 | ||||||||
GICQUEL Loick | 100m Cam/jum/esm/sem | Série 3 | 6 | 11''78 (+1.1) q | 671 | R2 | CAM/06 | 03/06 | ||||||||
GICQUEL Loick | Longueur (+5m60) M | Finale directe | 7 | 5m97 (+0.6) | 704 | R4 | CAM/06 | 03/06 | ||||||||
ASLAKAH Amir | 120m Mim | Série 2 | 3 | 15''87 (+1.8) | 0 | MIM/09 | 03/06 | |||||||||
ASLAKAH Amir | Hauteur (-1m60) M | Finale directe | 8 | 1m35 | 360 | MIM/09 | 03/06 | |||||||||
ASLAKAH Amir | Poids (4 Kg) (-9m) Mim | Finale directe | 11 | 6m55 | 326 | MIM/09 | 03/06 | |||||||||
MOSSO Emmanuel | 3 000m Mim | Finale directe | 1 | *hb* | 1439 | MIM/08 | 03/06 |
DECHARNIA Fanny | 200m Caf/juf/esf/sef | finale directe | 5 | 30''43 (+1.1) | 509 | D1 | CAF/07 | 03/06 | ||||||||
DECHARNIA Fanny | 100m / CAF Finale 37 | Série 1 | 5 | 15''10 (+1.2) | 472 | D3 | CAF/07 | 03/06 | ||||||||
DECHARNIA Fanny | 100m Caf/juf/esf/sef | Série 3 | 7 | 14''91 (+1.6) | 498 | D2 | CAF/07 | 03/06 |
RONDE DE LA CHOISILLE:
Femmes
|
||||||||||||||||
METAIS Vanessa | Ronde de la choisille 15, | 209 (5) | 1h37'42'' | M0F/88 | 04/06 | |||||||||||
IBRE Sandrine | Ronde de la choisille 15, | 93 (1) | 1h19'17'' | M2F/77 | 04/06 | |||||||||||
LAROCHE Virginie | Ronde de la choisille 15, | 95 (3) | 1h19'17'' | M2F/76 | 04/06 | |||||||||||
THEME Carine | Ronde de la choisille 15, | 94 (2) | 1h19'17'' | M2F/77 | 04/06 | |||||||||||
BELOUET Christel | Petite ronde de la choisi | 72 (1) | 1h00'23'' | M4F/66 | 04/06 | |||||||||||
GUERTIN Valerie | Ronde de la choisille 15, | 211 (3) | 1h37'43'' | M4F/65 | 04/06 | |||||||||||
LAMY BLANCO Micheline | Ronde de la choisille 15, | 226 (1) | 1h44'11'' | M6F/54 | 04/06 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
NOEL Thomas | Ronde de la choisille 15, | 1 (1) | 54'31'' | M0M/88 | 04/06 | |||||||||||
RATTIER Damien | Petite ronde de la choisi | 28 (3) | 47'58'' | M0M/87 | 04/06 | |||||||||||
LELEU Laurent | Ronde de la choisille 15, | 51 (8) | 1h13'59'' | M2M/74 | 04/06 | |||||||||||
BEUDAERT Wilfrid | Ronde de la choisille 15, | 90 (11) | 1h19'09'' | M3M/70 | 04/06 | |||||||||||
AUDURIER Patrice | Ronde de la choisille 15, | 212 (12) | 1h37'43'' | M4M/64 | 04/06 |
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
DELVA Charlotte | Ronde de la choisille 15, | 126 (5) | 1h22'45'' | M1F/83 | 04/06 | |||||||||||
TREMEAU Emilie | Ronde de la choisille 15, | 143 (6) | 1h25'29'' | M1F/80 | 04/06 | |||||||||||
HINSINGER Sophie | Petite ronde de la choisi | 14 (1) | 42'27'' | M3F/71 | 04/06 | |||||||||||
DUPRE Christine | Ronde nordique marche 10, | 17 (2) | 1h26'10'' | M4F/64 | 04/06 | |||||||||||
MAITROT Marie | Ronde de la choisille 15, | 191 (12) | 1h33'08'' | SEF/98 | 04/06 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
PREUS Joel | Ronde nordique marche 10, | 3 (2) | 1h16'18'' | M7M/52 | 04/06 | |||||||||||
WACONGNE Philippe | Ronde nordique marche 10, | 16 (6) | 1h25'40'' | M7M/53 | 04/06 |