Résultat | 15/10/2024 : CROSS DE CHÂTEAU RENAULT+REGIONAUX de MARCHE NORDIQUE |
Résultats des athlètes de la MARCHE NORDIQUE:
SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE*
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUREAU Isabelle | MN Label Depart. Loisir/I | 40 (20) | 1h36'48'' | MAF/69 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUPRE Christine | MN Label Depart. Loisir/I | 32 (16) | 1h31'09'' | MAF/64 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOURDAIN Marion | MN Label Depart. Loisir/I | 24 (10) | 1h27'16'' | MAF/72 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSSET Cecile | MN Label Depart. Loisir/I | 41 (21) | 1h38'24'' | MAF/71 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOISIN Christine | MN Label Depart. Loisir/I | 42 (22) | 1h38'26'' | MAF/56 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOISIN Jacky | MN Label Depart. Loisir/I | 35 (19) | 1h32'23'' | MAM/54 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WACONGNE Philippe | MN Label Depart. Loisir/I | 34 (18) | 1h32'22'' | MAM/53 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats du CROSS pour les athlètes du SPMA:
SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE*
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEANTET Aloise | Minimes filles / MIF | 15 | 14'15'' | MIF/10 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUSSEL Lila | Poussines / POF | 27 | 2'11'' | POF/15 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUESTAULT Lucien | Benjamins / BEM | 9 | 12'37'' | BEM/13 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOUNIER GIROUD Paul | Benjamins / BEM | 19 | 14'01'' | BEM/13 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUSSEL Romain | Benjamins / BEM | 26 | 15'52'' | BEM/13 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGUIN Theo | Benjamins / BEM | 21 | 14'32'' | BEM/13 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAHEREC Yann | Cadets / CAM | 10 | 18'48'' | CAM/08 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUBESSAY Simeon | Juniors hommes / JUM | 1 | 20'55'' | JUM/07 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAUTHIER Victor | Juniors hommes / JUM | 7 | 27'15'' | JUM/07 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLAT Pierre | Cross long hommes / SEM | 23 | 32'59'' | MAM/90 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOEREC Fabien | Cross long hommes / SEM | 43 | 36'00'' | MAM/81 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENECHEAU Denis | Cross long hommes / SEM | 48 | 36'31'' | MAM/75 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGRAIN Christophe | Cross long hommes / SEM | 42 | 35'45'' | MAM/73 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEANNOT Olivier | Cross long hommes / SEM | 9 | 30'15'' | MAM/80 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLERMET Yohann | Cross long hommes / SEM | 28 | 33'48'' | MAM/78 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUDENANT Leo | Poussins / POM | 26 | 2'13'' | POM/14 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOURSAUD Simon | Poussins / POM | 16 | 1'54'' | POM/15 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABLIER Alexis | Poussins / POM | 21 | 1'59'' | POM/15 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOYER Quentin | Cross long hommes / SEM | 15 | 31'55'' | SEM/97 | 15/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RESULTATS COMPLETS ''MARCHE NORDIQUE'' et RESULTATS du CROSS
FELICITATIONS