Programme et horaires: ICI
Résultat | 12/05/2024: INTERCLUBS - Poule Régionale à SAINT CYR SUR LOIRE |
Résultats de ces Interclubs : ICI
Résultats des athlètes du SPMA(USSP+ALSM):
SPMA - S/L ALS DE MONTLOUIS
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
RIDEL Lucie | 100m / SEF | Finale 2 | 3 | 15''04 (-1.4) | 480 | ESF/03 | 12/05 | |||||||||
RIDEL Lucie | Triple saut / SEF | Finale 1 | 9 | 8m45 (+5.0) | 562 | ESF/03 | 12/05 | |||||||||
COLIN Ines | 100m / SEF | Finale 1 | 2 | 13''77 (-1.5) | 671 | JUF/05 | 12/05 | |||||||||
COLIN Ines | Javelot (600 g) / SEF | Finale 1 | 4 | 20m92 | 360 | JUF/05 | 12/05 | |||||||||
DUBOIS Capucine | Disque (1.0 kg) / SEF | Finale 1 | 11 | 16m72 | 281 | JUF/06 | 12/05 | |||||||||
DUBOIS Capucine | 200m / SEF | Finale 2 | 1 | 28''46 (-0.1) | 650 | JUF/06 | 12/05 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
BERNARD Lucien | Triple saut / SEM | Finale 1 | 12 | 9m26 (+5.0) | 367 | CAM/07 | 12/05 | |||||||||
BERNARD Lucien | 800m / SEM | Finale 2 | 2 | 2'04''36 | 657 | CAM/07 | 12/05 | |||||||||
CAHEREC Yann | 100m / SEM | Finale 1 | 5 | 12''76 (-3.4) | 442 | CAM/08 | 12/05 | |||||||||
CAHEREC Yann | Javelot (800 g) / SEM | Finale 1 | 10 | 32m12 | 426 | CAM/08 | 12/05 | |||||||||
DUBESSAY Simeon | Triple saut / SEM | Finale 1 | 5 | 11m53 (+3.3) | 595 | CAM/07 | 12/05 | |||||||||
DUBESSAY Simeon | 400m / SEM | Finale 1 | 2 | 53''51 | 663 | CAM/07 | 12/05 | |||||||||
GAUTHIER Victor | 200m / SEM | Finale 2 | 7 | 26''95 (-0.9) | 371 | CAM/07 | 12/05 | |||||||||
GAUTIER Raphael | 200m / SEM | Finale 2 | - | NP (-0.9) | JUM/06 | 12/05 | ||||||||||
GAUTIER Raphael | Longueur / SEM | Finale 1 | 8 | 5m34 (+2.0) | 573 | JUM/06 | 12/05 | |||||||||
HERVO Antoine | Hauteur / SEM | Finale 2 | 1 | 1m80 | 741 | JUM/05 | 12/05 | |||||||||
HERVO Antoine | Javelot (800 g) / SEM | Finale 1 | 5 | 35m66 | 475 | JUM/05 | 12/05 | |||||||||
MORISSET Sacha | Hauteur / SEM | Finale 1 | - | NP | JUM/06 | 12/05 | ||||||||||
HERVO David | Perche / SEM | Finale 1 | 8 | 1m60 | 111 | MAM/70 | 12/05 | |||||||||
HERVO David | Poids (7.26 kg) / SEM | Finale 1 | 4 | 8m85 | 461 | MAM/70 | 12/05 | |||||||||
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
BOULAY Eglantine | Longueur / SEF | Finale 1 | 13 | 4m06 (+4.8) | 585 | CAF/08 | 12/05 | |||||||||
BOULAY Eglantine | 400m / SEF | Finale 2 | 6 | 74''25 | 428 | CAF/08 | 12/05 | |||||||||
DECHARNIA Fanny | 400m / SEF | Finale 1 | 2 | 65''59 | 660 | CAF/07 | 12/05 | |||||||||
DECHARNIA Fanny | Hauteur / SEF | Finale 1 | 16 | 1m00 | 269 | CAF/07 | 12/05 | |||||||||
DEROUAULT Lou | 1 500m / SEF | Finale 1 | 3 | 5'34''45 | 566 | CAF/08 | 12/05 | |||||||||
DEROUAULT Lou | Triple saut / SEF | Finale 1 | 16 | 7m65 (+1.4) | 485 | CAF/08 | 12/05 | |||||||||
HUVET Juliette | 800m / SEF | Finale 2 | 8 | 2'57''83 | 358 | CAF/07 | 12/05 | |||||||||
HUVET Juliette | Hauteur / SEF | Finale 1 | 11 | 1m20 | 453 | CAF/07 | 12/05 | |||||||||
POTIN Lou-ann | 200m / SEF | Finale 3 | 4 | 32''80 (-0.1) | 361 | CAF/07 | 12/05 | |||||||||
POTIN Lou-ann | Longueur / SEF | Finale 1 | 17 | 3m92 (+1.1) | 555 | CAF/07 | 12/05 | |||||||||
VINCENT Thais | Marteau (4 kg) / SEF | Finale 1 | 1 | 25m73 | 384 | CAF/08 | 12/05 | |||||||||
BESSAY Rose | 1 500m / SEF | Finale 1 | 9 | 6'05''89 | 406 | ESF/04 | 12/05 | |||||||||
BESSAY Rose | Poids (4 kg) / SEF | Finale 1 | 9 | 6m00 | 340 | ESF/04 | 12/05 | |||||||||
BELOUET Christel | Javelot (600 g) / SEF | Finale 1 | 9 | 12m69 | 210 | MAF/66 | 12/05 | |||||||||
DELVA Charlotte | 3 000m / SEF | Finale 1 | 8 | 12'35''13 | 502 | MAF/83 | 12/05 | |||||||||
DELVA Charlotte | Disque (1.0 kg) / SEF | Finale 1 | 13 | 15m85 | 266 | MAF/83 | 12/05 | |||||||||
TREMEAU Emilie | 3 000m / SEF | Finale 1 | 13 | 13'42''05 | 362 | MAF/80 | 12/05 | |||||||||
TREMEAU Emilie | Poids (4 kg) / SEF | Finale 1 | 18 | 4m71 | 261 | MAF/80 | 12/05 | |||||||||
PADERN Chloe | 800m / SEF | Finale 1 | 5 | 3'13''44 | 220 | SEF/99 | 12/05 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
MOSSO Emmanuel | Marteau (7.26 kg) / SEM | Finale 1 | 10 | 14m70 | 200 | CAM/08 | 12/05 | |||||||||
TREMEAU Ewan | 1 500m / SEM | Finale 1 | 7 | 4'50''07 | 366 | CAM/08 | 12/05 | |||||||||
BESSAY Tom | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 7 | 13'12''27 | 223 | ESM/04 | 12/05 | |||||||||
GICQUEL Loick | 100m / SEM | Finale 1 | 2 | 12''11 (-3.4) | 588 | JUM/06 | 12/05 | |||||||||
GICQUEL Loick | Longueur / SEM | Finale 1 | 9 | 5m30 (+1.3) | 564 | JUM/06 | 12/05 | |||||||||
MOSSO Raphael | 1 500m / SEM | Finale 1 | 8 | 4'55''26 | 327 | JUM/06 | 12/05 | |||||||||
THEME-PAUMIER Tim | 800m / SEM | Finale 2 | 1 | 2'04''08 | 664 | JUM/05 | 12/05 | |||||||||
HERVE Laurent | Disque (2.0 kg) / SEM | Finale 1 | 8 | 16m13 | 262 | MAM/60 | 12/05 | |||||||||
LEPETIT Nicolas | 400m / SEM | Finale 2 | 5 | 58''23 | 440 | MAM/81 | 12/05 | |||||||||
NOEL Thomas | 3 000m / SEM | Finale 2 | 4 | 9'06''09 | 704 | MAM/88 | 12/05 | |||||||||
SERAN Patrick | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 2 | 32'40''7 | 254 | MAM/62 | 12/05 | |||||||||
BEJEAULT Gabriel | 3 000m / SEM | Finale 1 | 4 | 9'57''48 | 479 | SEM/00 | 12/05 | |||||||||
BOUCETTA Mickael | Disque (2.0 kg) / SEM | Finale 2 | 7 | 19m35 | 320 | SEM/93 | 12/05 | |||||||||
MOYER Quentin | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 3 | 10'38''63 | 627 | SEM/97 | 12/05 | |||||||||
MOYER Quentin | Poids (7.26 kg) / SEM | Finale 1 | 9 | 6m46 | 320 | SEM/97 | 12/05 |
FELICITATIONS à TOUTES et TOUS