Résultat | 03/04/2024: MEETING BE-MIN et + à SAINT PIERRE DES CORPS |
Résultats des athlètes de l'USSP ayant participé à ce 1er meeting de rentrée:
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
GICQUEL Laurine | 50m / BEF | Finale directe | 1 | 7''86 (-2.1) | 28 | BEF/11 | 03/04 | |||||||||
GICQUEL Laurine | Perche / BEF | Finale directe | 1 | 1m40 | 9 | BEF/11 | 03/04 | |||||||||
GICQUEL Laurine | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 1 | 12m26 | 15 | BEF/11 | 03/04 | |||||||||
GICQUEL Laurine | Triathlon / BEF | Résultat | 6 | 52 pts | BEF/11 | 03/04 | ||||||||||
BOULAY Eglantine | 100m / CAF | Finale directe | 3 | 14''06 (-1.5) | 22 | CAF/08 | 03/04 | |||||||||
BOULAY Eglantine | 200m / CAF | Finale directe | 5 | 31''14 (-2.3) | 15 | CAF/08 | 03/04 | |||||||||
DECHARNIA Fanny | 200m / CAF | Finale directe | 3 | 29''94 (-2.3) | 18 | CAF/07 | 03/04 | |||||||||
POTIN Lou-ann | 100m / CAF | Finale directe | 7 | 15''81 (-1.5) | 12 | CAF/07 | 03/04 | |||||||||
POTIN Lou-ann | 200m / CAF | Finale directe | 5 | 33''17 (-1.9) | 10 | CAF/07 | 03/04 | |||||||||
VINCENT Thais | 100m / CAF | Finale directe | 5 | 15''15 (-1.5) | 15 | CAF/08 | 03/04 | |||||||||
VINCENT Thais | 200m / CAF | Finale directe | 4 | 31''88 (-1.9) | 13 | CAF/08 | 03/04 | |||||||||
BOSSARD Sasha | 80m / MIF | Finale directe | 7 | 13''16 (-1.1) | 11 | MIF/09 | 03/04 | |||||||||
BOSSARD Sasha | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | - | DNS | 0 | MIF/09 | 03/04 | |||||||||
BOSSARD Sasha | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 2 | 12m95 | 15 | MIF/09 | 03/04 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
CERDEIRA-BRINDELLE Owen | 50m / BEM | Finale directe | 2 | 8''50 (-3.1) | 17 | BEM/11 | 03/04 | |||||||||
CERDEIRA-BRINDELLE Owen | Hauteur / BEM | Finale directe | 1 | 1m25 | 22 | BEM/11 | 03/04 | |||||||||
CERDEIRA-BRINDELLE Owen | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 6 | 15m38 | 18 | BEM/11 | 03/04 | |||||||||
CERDEIRA-BRINDELLE Owen | Triathlon / BEM | Résultat | 6 | 57 pts | BEM/11 | 03/04 | ||||||||||
OPPENCHAIM Lucas | 1 000m / BEM | Finale directe | 7 | 3'35''11 | 23 | BEM/11 | 03/04 | |||||||||
TREMEAU Robin | 1 000m / BEM | Finale directe | 6 | 3'34''09 | 24 | BEM/12 | 03/04 | |||||||||
BLATEAU Antoine | 1 500m / ESM | Finale directe | 2 | 4'49''28 | 0 | ESM/04 | 03/04 | |||||||||
TOURET Romain | 1 500m / ESM | Finale directe | 1 | 4'46''03 | 0 | ESM/04 | 03/04 | |||||||||
GICQUEL Loick | 100m / JUM | Finale directe | 1 | 11''69 (-1.6) | 0 | JUM/06 | 03/04 | |||||||||
LEPETIT Nicolas | 100m / MAM | Finale directe | 1 | 13''06 (-1.5) | 0 | MAM/81 | 03/04 | |||||||||
LEPETIT Nicolas | 1 500m / MAM | Finale directe | 1 | 4'50''31 | 0 | MAM/81 | 03/04 | |||||||||
ASLAKAH Amir | Hauteur / MIM | Finale directe | 1 | 1m50 | 25 | MIM/09 | 03/04 | |||||||||
ASLAKAH Amir | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | - | DNS | 0 | MIM/09 | 03/04 | |||||||||
BOUGARECHE Yanis | 1 000m / MIM | Finale directe | 1 | 2'53''58 | 34 | MIM/09 | 03/04 | |||||||||
COCHET Florian | 1 000m / MIM | Finale directe | 7 | 3'16''83 | 20 | MIM/09 | 03/04 | |||||||||
LAUNAI Killian | 80m / MIM | Finale directe | 6 | 11''51 (-2.0) | 15 | MIM/09 | 03/04 | |||||||||
LAUNAI Killian | Hauteur / MIM | Finale directe | - | DNS | 0 | MIM/09 | 03/04 | |||||||||
LAUNAI Killian | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 2 | 24m39 | 24 | MIM/09 | 03/04 | |||||||||
MOINARD Hugo | 200m Haies (76) / MIM | Finale directe | 1 | 30''89 (-2.2) | 24 | MIM/10 | 03/04 | |||||||||
MOINARD Hugo | Hauteur / MIM | Finale directe | 1 | 1m50 | 25 | MIM/10 | 03/04 | |||||||||
VIERFOND Charlelie | Hauteur / MIM | Finale directe | 8 | 1m15 | 7 | MIM/10 | 03/04 | |||||||||
VIERFOND Charlelie | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 8 | 13m09 | 7 | MIM/10 | 03/04 |
FELICITATIONS à TOUTES et TOUS