PAS D'INSCRIPTION SUR PLACE; Inscription sur le site du COMITE avant le 11/ 01/ 2024 9h00
A lire attentivement, le Réglement: ICI
Les Horaires:
Résultat | 14/01/2024 : CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX de CROSS COUNTRY à CHAMBRAY les... |
Voir compte rendu de cette journée de cross dans les ''News"
Résultats du SPMA/USSP
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
DEROUAULT Lou | Course 8 Cadettes U18 CA | 6 | 15'35'' | CAF/08 | 14/01 | |||||||||||
CHABIN Jennifer | Course 10 ES-SE- M0 Femm | 48 | 34'43'' | M0F/86 | 14/01 | |||||||||||
RODRIGUES Cynthia | Course 10 ES-SE- M0 Femm | 30 | 31'25'' | M0F/85 | 14/01 | |||||||||||
DELVA Charlotte | Course 10 ES-SE- M0 Femm | 34 | 32'03'' | M1F/83 | 14/01 | |||||||||||
GIRARD Patricia | Course 10 ES-SE- M0 Femm | 29 | 31'18'' | M3F/73 | 14/01 | |||||||||||
JOURDAIN Marion | Marche Nordique | 25 | 1h26'39'' | M3F/72 | 14/01 | |||||||||||
BOUREAU Isabelle | Marche Nordique | 41 | 1h36'02'' | M4F/69 | 14/01 | |||||||||||
DUPRE Christine | Marche Nordique | 22 | 1h26'32'' | M5F/64 | 14/01 | |||||||||||
BOSSARD Sasha | Course 4 Minime Filles U | 35 | 15'11'' | MIF/09 | 14/01 | |||||||||||
CORGNAC Ines | Course 4 Minime Filles U | 30 | 14'53'' | MIF/10 | 14/01 | |||||||||||
CORGNAC Manon | Course 4 Minime Filles U | 33 | 15'01'' | MIF/10 | 14/01 | |||||||||||
GAILLARD Aya | Course 6 Poussines U12 | 18 | 5'38'' | POF/14 | 14/01 | |||||||||||
BACHET Lola | Course 10 ES-SE- M0 Femm | 8 | 26'54'' | SEF/98 | 14/01 | |||||||||||
DUTERRAGE Izia | Course 10 ES-SE- M0 Femm | 13 | 28'00'' | SEF/92 | 14/01 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
CONGOURDEAU Hugo | Course 3 Benjamins U14 | 21 | 13'34'' | BEM/12 | 14/01 | |||||||||||
TREMEAU Robin | Course 3 Benjamins U14 | 17 | 13'11'' | BEM/12 | 14/01 | |||||||||||
BARRY Matys | Course 9 Cadets U18 CAM | 5 | 16'15'' | CAM/08 | 14/01 | |||||||||||
BERTRAND Axel | Course 9 Cadets U18 CAM | 13 | 18'01'' | CAM/08 | 14/01 | |||||||||||
TREMEAU Ewan | Course 9 Cadets U18 CAM | 21 | 21'13'' | CAM/08 | 14/01 | |||||||||||
CAILLE Gabin | Ecole Athlétisme | - | - | EAM/16 | 14/01 | |||||||||||
CONGOURDEAU Thibo | Ecole Athlétisme | - | - | EAM/15 | 14/01 | |||||||||||
VIEL Kais | Ecole Athlétisme | - | - | EAM/16 | 14/01 | |||||||||||
BESSAY Tom | Course 11 ES-SE-M9 Homme | 65 | 35'26'' | ESM/04 | 14/01 | |||||||||||
TOURET Romain | Course 11 ES-SE-M9 Homme | 43 | 32'15'' | ESM/04 | 14/01 | |||||||||||
BEIL Paul | Course 10 Juniors Hommes | 5 | 19'52'' | JUM/05 | 14/01 | |||||||||||
BRIARD Benoit | Course 11 ES-SE-M9 Homme | 66 | 35'47'' | M0M/86 | 14/01 | |||||||||||
CHEVRIER Thomas | Course 11 ES-SE-M9 Homme | 52 | 33'03'' | M0M/87 | 14/01 | |||||||||||
EDELY Guillaume | Course 11 ES-SE-M9 Homme | 34 | 31'24'' | M0M/88 | 14/01 | |||||||||||
LAIGNEL Baptiste | Course 11 ES-SE-M9 Homme | 58 | 33'59'' | M0M/89 | 14/01 | |||||||||||
NOEL Thomas | Course 11 ES-SE-M9 Homme | 12 | 28'39'' | M0M/88 | 14/01 | |||||||||||
BODIC Francois | Course 1 Masters 1 et + M | 9 | 31'21'' | M1M/84 | 14/01 | |||||||||||
LEPETIT Nicolas | Course 1 Masters 1 et + M | 30 | 34'21'' | M1M/81 | 14/01 | |||||||||||
MASSON Ludovic | Course 1 Masters 1 et + M | 38 | 35'03'' | M2M/79 | 14/01 | |||||||||||
BEUDAERT Wilfrid | Course 1 Masters 1 et + M | 77 | 40'33'' | M3M/70 | 14/01 | |||||||||||
INGRAIN Christophe | Course 1 Masters 1 et + M | 28 | 33'30'' | M3M/73 | 14/01 | |||||||||||
LELEU Laurent | Course 1 Masters 1 et + M | 47 | 36'27'' | M3M/74 | 14/01 | |||||||||||
MEUNIER Frederic | Course 1 Masters 1 et + M | 88 | 44'54'' | M4M/69 | 14/01 | |||||||||||
ROYNEL Jean-marie | Marche Nordique | 35 | 1h29'45'' | M5M/63 | 14/01 | |||||||||||
BOUGARECHE Yanis | Course 8 Minimes Masculi | 4 | 13'20'' | MIM/09 | 14/01 | |||||||||||
COCHET Florian | Course 8 Minimes Masculi | 16 | 14'33'' | MIM/09 | 14/01 | |||||||||||
BEJEAULT Gabriel | Course 11 ES-SE-M9 Homme | 30 | 30'42'' | SEM/00 | 14/01 | |||||||||||
BOUVET Matisse | Course 11 ES-SE-M9 Homme | 23 | 29'48'' | SEM/98 | 14/01 | |||||||||||
CARLAT Pierre | Course 11 ES-SE-M9 Homme | 48 | 32'42'' | SEM/90 | 14/01 | |||||||||||
DELAIR Nicolas | Course 11 ES-SE-M9 Homme | 73 | 42'40'' | SEM/94 | 14/01 | |||||||||||
MOYER Quentin | Course 11 ES-SE-M9 Homme | 21 | 29'37'' | SEM/97 | 14/01 | |||||||||||
PACHECO Axel | Course 11 ES-SE-M9 Homme | 45 | 32'28'' | SEM/98 | 14/01 | |||||||||||
PECRIAUX Charles | Course 11 ES-SE-M9 Homme | 2 | 27'17'' | SEM/96 |
Résultats de ce cross départemental:
FELICITATIONS à TOUTES et à TOUS