Programme et Horaires : ICI
Engagements via le site du comité jusqu’au jeudi 9 novembre 23h00 : https://comiteathletisme37.fr/
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTEE SUR PLACE
CONFIRMATION PAR L’ATHLETE OBLIGATOIRE SUR LES FEUILLES PREVUES A CET EFFET
(Dans le cas contraire, l’engagement ne sera pas accepté même après retrait des feuilles)
Résultat | 12/11/2023 : TRIATHLON BM.-MIM à TOURS |
Résultats des athlètes de l'USSP pour ce triathlon en salle:
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
GICQUEL Laurine | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 2 | 70 pts | BEF/11 | 12/11 | ||||||||||
GICQUEL Laurine | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 2 | 70 pts | BEF/11 | 12/11 | ||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
CONGOURDEAU Hugo | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 10 | 47 pts | BEM/12 | 12/11 | ||||||||||
CONGOURDEAU Hugo | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 10 | 47 pts | BEM/12 | 12/11 | ||||||||||
OPPENCHAIM Lucas | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 7 | 55 pts | BEM/11 | 12/11 | ||||||||||
OPPENCHAIM Lucas | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 7 | 55 pts | BEM/11 | 12/11 | ||||||||||
TREMEAU Robin | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 5 | 57 pts | BEM/12 | 12/11 | ||||||||||
TREMEAU Robin | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 5 | 57 pts | BEM/12 | 12/11 | ||||||||||
LAUNAI Killian | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 10 | 41 pts | MIM/09 | 12/11 | ||||||||||
LAUNAI Killian | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 10 | 41 pts | MIM/09 | 12/11 | ||||||||||
MIROUX Charlie | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 9 | 42 pts | MIM/10 | 12/11 | ||||||||||
MIROUX Charlie | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 8 | 42 pts | MIM/10 | 12/11 | ||||||||||
VIERFOND Charlelie | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 9 | 42 pts | MIM/10 | 12/11 | ||||||||||
VIERFOND Charlelie | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 8 | 42 pts | MIM/10 | 12/11 |
Résultats complets de la compétition
FELICITATIONS