22/10/23 - Championnats Nationale 2 Interclubs U18-U20-U23
SARAN - CEN - 045
Les athlètes du SPMA (USSP+ASM) se sont qualifiés pour ces championnats Interclubs N2
Horaires et programme:
Résultat | 22/10/2023: CHAMPIONNATS de FRANCE INTERCLUBS N2 à SARAN |
22/10/23 - Championnats Nationale 2 Interclubs U18-U20-U23
SARAN - CEN - 045 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE*
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 X 200m / TCF U20 | Finale directe | 6 | 1'57''83 | 705 | F/ | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 X 200m / TCM U20 | Finale directe | 3 | 1'35''79 | 691 | M/ | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPMA - S/L ALS DE MONTLOUIS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLIN Ines | 100m / TCF U20 | Finale directe | 1 | 13''65 (-0.6) | 691 | R4 | JUF/05 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLIN Ines | Javelot (600 G) / TCF U20 | Finale directe | 2 | 19m63 | 336 | D4 | JUF/05 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUBOIS Capucine | Longueur / TCF U20 | Finale directe | 13 | 3m80 (+0.2) | 530 | D4 | JUF/06 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUBOIS Capucine | Disque (1.0 Kg) / TCF U20 | Finale directe | 8 | 19m16 | 326 | D4 | JUF/06 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHREIBER Lucie | 400m Haies (76) / TCF U20 | Finale directe | 2 | 71''14 | 722 | IR4 | JUF/06 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHREIBER Lucie | Poids (4 Kg) / TCF U20 | Finale directe | 2 | 8m14 | 471 | R6 | JUF/06 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERNARD Lucien | 800m / TCM U20 | Finale directe | 4 | 2'10''08 | 533 | R4 | CAM/07 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUBESSAY Simeon | 2000m Steeple (84) / TCM | Finale directe | 3 | 6'21''26 | 794 | IR2 | CAM/07 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUBESSAY Simeon | Triple Saut / TCM U20 | Finale directe | 4 | 11m95 (+1.6) | 638 | R5 | CAM/07 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAUTIER Martin | Javelot (700 G) / TCM U20 | Finale directe | 4 | 38m60 | 516 | D1 | CAM/07 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAUTIER Raphael | 1 500m / TCM U20 | Finale directe | 5 | 4'40''20 | 446 | R6 | JUM/06 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAUTIER Raphael | Disque (1.7 Kg) / TCM U20 | Finale directe | 6 | 23m36 | 393 | D4 | JUM/06 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERVO Antoine | 110m Haies (99) / TCM U20 | Finale directe | 5 | 19''03 (+0.0) | 351 | D2 | JUM/05 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERVO Antoine | Hauteur / TCM U20 | Finale directe | 3 | 1m82 | 758 | R1 | JUM/05 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEAN-BAPTISTE Jason | 100m / TCM U20 | Finale directe | 5 | 11''85 (+0.7) | 653 | R2 | JUM/05 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORISSET Sacha | 400m / TCM U20 | Finale directe | 3 | 56''25 | 528 | R3 | JUM/06 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECHARNIA Fanny | 400m / TCF U20 | Finale directe | 7 | 68''57 | 575 | R5 | CAF/07 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTIN Lou-ann | 200m / TCF U20 | Finale directe | 6 | 34''42 (-0.7) | 275 | D8 | CAF/07 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINCENT Thais | Marteau (3 Kg) / TCF U20 | Finale directe | 4 | 27m30 | 409 | D3 | CAF/08 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GICQUEL Loick | 200m / TCM U20 | Finale directe | 4 | 24''72 (-1.3) | 590 | R4 | JUM/06 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GICQUEL Loick | Longueur / TCM U20 | Finale directe | 11 | 5m42 (+1.2) | 589 | D1 | JUM/06 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FELICITATIONS