ENGAGEMENTS AVANT LE 7 OCTOBRE 2023
9h00 | Championnats de France Cadets Hommes & course Open MIM-CAM |
9h40 | Championnats de France Cadettes-Juniors Femmes & course Open MIF-CAF-JUF |
10h20 | Championnats de France Juniors Hommes & course Open JUM |
11h00 | Championnats de France Hommes M1 et + |
11h40 | Championnats de France Femmes M1 et + |
12h20 | Championnats de France Espoirs-Seniors-Masters 0 Hommes |
13h00 | Championnats de France Espoirs-Seniors-Masters 0 Femmes |
13h30 | Course Open Espoirs-Seniors-Masters |
Départ : Boulevard de Strasbourg - Saint-Omer
Arrivée : Avenue Joffre - Saint-Omer
Le départ et l’arrivée se trouvent à 300m l’un de l’autre.
Retrait des dossards (dans le village France, sous chapiteaux, à côté de la Maison du Marais - 36 avenue du Maréchal Joffre - 62500 Saint-Omer) :
Samedi 21 Octobre : de 14h à 19h
Dimanche 22 Octobre : à partir de 7h et jusqu’à 45’ avant la course.
Liste des Qualifié(e)s:
Championnats de France du 5 km (SAINT OMER)
|
||||||||||||||
Ligue : CEN | Club : saint pierre-montlouis athle*
|
||||||||||||||
Doss.
|
|
Epreuve
|
|
Nom
|
|
Cat.
|
|
Sexe
|
|
Perf.
|
|
Dépt.
|
|
Eng.
|
- | 5 Km Route | BRUNEAU Suzanne | M7 | F | 2622 | 037 | ||||||||
- | 5 Km Route | COME Sabine | M3 | F | 2153 | 037 | ||||||||
- | 5 Km Route | DELVA Charlotte | M1 | F | 2144 | 037 | ||||||||
- | 5 Km Route | DUTERRAGE Izia | SE | F | 1856 | 037 | ||||||||
- | 5 Km Route | HINSINGER Sophie | M3 | F | 1929 | 037 | ||||||||
- | 5 Km Route | IBRE Sandrine | M2 | F | 2046 | 037 | ||||||||
- | 5 Km Route | MOSSO Carole | M2 | F | 2109 | 037 | ||||||||
- | 5 Km Route | THEME Carine | M2 | F | 2107 | 037 | ||||||||
- | 5 Km Route | BEIL Paul | JU | M | 1604 | 037 | ||||||||
- | 5 Km Route | BEJEAULT Richard | M4 | M | 1852 | 037 | ||||||||
- | 5 Km Route | NOEL Thomas | M0 | M | 1543 | 037 | ||||||||
- | 5 Km Route | PECRIAUX Charles | SE | M | 1453 | 037 | ||||||||
- | 5 Km Route | THEME-PAUMIER Tim | JU | M | 1727 | 037 |
Résultat | 22/10/2023 :CHAMPIONNATS de FRANCE des 5kms à SAINT OMER |
Résultats des 5kms des athlètes de l'USSP:
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
DELVA Charlotte | 5 Km Route MAF | 88 (29) | 21'53'' (21'50'') | M1F/83 | 22/10 | |||||||||||
THEME Carine | 5 Km Route MAF | 65 (19) | 21'07'' (21'05'') | M2F/77 | 22/10 | |||||||||||
COME Sabine | 5 Km Route MAF | 62 (15) | 20'59'' (20'56'') | M3F/73 | 22/10 | |||||||||||
BRUNEAU Suzanne | 5 Km Route MAF | 122 (3) | 26'04'' (26'01'') | M7F/51 | 22/10 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
THEME-PAUMIER Tim | 5 Km Route JUM | 149 (149) | 17'03'' (16'59'') | JUM/05 | 22/10 | |||||||||||
NOEL Thomas | 5 Km Route SEM | 146 (15) | 15'22'' (15'19'') | M0M/88 | 22/10 | |||||||||||
PECRIAUX Charles | 5 Km Route SEM | 99 (71) | 15'03'' (15'00'') | SEM/96 | 22/10 |
FELICITATIONS