Horaires,programmeet informations : ICI
Résultat | 13/05/2023 :CHALLENGE EQUIP'ATHLE- tour printanier à SAINT PIERRE DES... |
Résultats des jeunes de l'USSP:
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
BELLIARD Pauline | 50m / BEF | Finale directe | 5 | 9''23 (-0.1) | 12 | BEF/11 | 13/05 | |||||||||
BELLIARD Pauline | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 8 | 7m85 | 6 | BEF/11 | 13/05 | |||||||||
GICQUEL Laurine | 50m / BEF | Finale directe | 4 | 7''85 (+0.9) | 28 | BEF/11 | 13/05 | |||||||||
GICQUEL Laurine | Longueur / BEF | Concours 2 | 7 | 3m74 (-2.8) | 24 | BEF/11 | 13/05 | |||||||||
GICQUEL Laurine | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 3 | 7m20 | 23 | BEF/11 | 13/05 | |||||||||
GICQUEL Laurine | Triathlon / BEF | Résultat | 19 | 75 pts | R5 | BEF/11 | 13/05 | |||||||||
GIMENEZ-TARDIVO Johana | 50m / BEF | Finale directe | 4 | 8''92 (-0.1) | 15 | BEF/11 | 13/05 | |||||||||
GIMENEZ-TARDIVO Johana | Longueur / BEF | Concours 1 | 9 | 3m37 (-1.2) | 19 | BEF/11 | 13/05 | |||||||||
GIMENEZ-TARDIVO Johana | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 4 | 11m34 | 17 | BEF/11 | 13/05 | |||||||||
GIMENEZ-TARDIVO Johana | Triathlon / BEF | Résultat | 45 | 51 pts | D1 | BEF/11 | 13/05 | |||||||||
DEROUAULT Lou | 1 000m / MIF | Finale directe | 5 | 3'31''73 | 27 | MIF/08 | 13/05 | |||||||||
DEROUAULT Lou | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 19 | 8m48 | 2 | MIF/08 | 13/05 | |||||||||
DEROUAULT Lou | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | - | NM | 1 | MIF/08 | 13/05 | |||||||||
DEROUAULT Lou | Triathlon / MIF | Résultat | 52 | 30 pts | D5 | MIF/08 | 13/05 | |||||||||
VINCENT Thais | 120m / MIF | Finale directe | 2 | 17''79 (+3.7) | 22 | MIF/08 | 13/05 | |||||||||
VINCENT Thais | Longueur / MIF | Finale directe | 11 | 3m53 (+1.6) | 16 | MIF/08 | 13/05 | |||||||||
VINCENT Thais | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 5 | 23m92 | 22 | MIF/08 | 13/05 | |||||||||
VINCENT Thais | Triathlon / MIF | Résultat | 34 | 60 pts | R6 | MIF/08 | 13/05 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
MOINARD Hugo | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 1 | 8''08 (+2.2) | 40 | BEM/10 | 13/05 | |||||||||
MOINARD Hugo | Triple Saut / BEM | Finale directe | 1 | 10m96 (+1.6) | 39 | BEM/10 | 13/05 | |||||||||
MOINARD Hugo | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 10m25 | 34 | BEM/10 | 13/05 | |||||||||
MOINARD Hugo | Triathlon / BEM | Résultat | 1 | 113 pts | R1 | BEM/10 | 13/05 | |||||||||
VIERFOND Charlelie | 50m / BEM | Finale directe | 8 | 8''09 (+2.0) | 20 | BEM/10 | 13/05 | |||||||||
VIERFOND Charlelie | Hauteur / BEM | Finale directe | 2 | 1m20 | 20 | BEM/10 | 13/05 | |||||||||
VIERFOND Charlelie | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 8 | 12m96 | 13 | BEM/10 | 13/05 | |||||||||
VIERFOND Charlelie | Triathlon / BEM | Résultat | 25 | 53 pts | D1 | BEM/10 | 13/05 | |||||||||
ASLAKAH Amir | 120m / MIM | Finale directe | 3 | 16''25 (+2.6) | 19 | MIM/09 | 13/05 | |||||||||
ASLAKAH Amir | Hauteur / MIM | Finale directe | 2 | 1m40 | 20 | MIM/09 | 13/05 | |||||||||
ASLAKAH Amir | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 5 | 6m50 | 12 | MIM/09 | 13/05 | |||||||||
ASLAKAH Amir | Triathlon / MIM | Résultat | 41 | 51 pts | D1 | MIM/09 | 13/05 | |||||||||
MOSSO Emmanuel | 2 000m / MIM | Finale directe | 4 | 6'39''93 | 28 | MIM/08 | 13/05 | |||||||||
MOSSO Emmanuel | Perche / MIM | Finale directe | 4 | 2m10 | 16 | MIM/08 | 13/05 | |||||||||
MOSSO Emmanuel | Marteau (4 Kg) / MIM | Finale directe | 3 | 21m16 | 19 | MIM/08 | 13/05 | |||||||||
MOSSO Emmanuel | Triathlon / MIM | Résultat | 27 | 63 pts | R6 | MIM/08 | 13/05 | |||||||||
PINON Matheo | 80m / MIM | Finale directe | 5 | 11''16 (+2.2) | 17 | MIM/08 | 13/05 | |||||||||
PINON Matheo | Longueur / MIM | Finale directe | 11 | 3m53 (-0.4) | 11 | MIM/08 | 13/05 | |||||||||
PINON Matheo | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 4 | 7m20 | 15 | MIM/08 | 13/05 | |||||||||
PINON Matheo | Triathlon / MIM | Résultat | 46 | 43 pts | D3 | MIM/08 | 13/05 |
FELICITATIONS à TOUTES et à TOUS