Programme et Horaires de ce meeting de rentrée : ICI
Engagement sur le site du Comité37 jusqu'au 4 Avril 2023 23h59
Pas d'engagement sur place
Résultat | 05/04:2023: MEETING DE RENTREE BE à MASTERS à SAINT PIERRE DES CORPS |
Voici les résultats des athlètes de l'USSP ayant participé à ce meeting de rentrée : (voir commentaires du président de l'USSP dans les news)
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
GICQUEL Laurine | 50m / BEF | Finale directe | 3 | 7''94 (0.8) | 27 | BEF/11 | 05/04 | |||||||||
GICQUEL Laurine | Longueur / BEF | Finale directe | 2 | 3m63 (+0.0) | 23 | BEF/11 | 05/04 | |||||||||
POTIN Lou-ann | 200m / CAF | Finale directe | 4 | 33''41 (+0.3) | 10 | CAF/07 | 05/04 | |||||||||
POTIN Lou-ann | Longueur / CAF | Finale directe | 5 | 3m29 (+0.0) | 9 | CAF/07 | 05/04 | |||||||||
DEROUAULT Lou | 1 000m / MIF | Finale directe | 1 | 3'39''85 | 23 | MIF/08 | 05/04 | |||||||||
VINCENT Thais | 120m / MIF | Finale directe | 2 | 18''33 (+0.5) | 19 | MIF/08 | 05/04 | |||||||||
VINCENT Thais | Longueur / MIF | Finale directe | 9 | 3m51 (+0.8) | 16 | MIF/08 | 05/04 | |||||||||
VINCENT Thais | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 4 | 14m64 | 18 | MIF/08 | 05/04 | |||||||||
VINCENT Thais | Triathlon / MIF | Résultat | 3 | 53 pts | MIF/08 | 05/04 | ||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
MOINARD Hugo | 50m / BEM | Finale directe | 2 | 7''03 (-0.1) | 37 | BEM/10 | 05/04 | |||||||||
MOINARD Hugo | Longueur / BEM | Finale directe | 1 | 5m33 (-1.2) | 40 | BEM/10 | 05/04 | |||||||||
MOINARD Hugo | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 1 | 24m89 | 28 | BEM/10 | 05/04 | |||||||||
MOINARD Hugo | Triathlon / BEM | Résultat | 1 | 105 pts | BEM/10 | 05/04 | ||||||||||
TRON Ezechiel | 50m / BEM | Finale directe | 6 | 8''77 (-0.1) | 15 | BEM/11 | 05/04 | |||||||||
TRON Ezechiel | Longueur / BEM | Finale directe | 7 | 3m51 (-0.8) | 18 | BEM/11 | 05/04 | |||||||||
VIERFOND Charlelie | 50m / BEM | Finale directe | 4 | 7''92 (-0.1) | 23 | BEM/10 | 05/04 | |||||||||
VIERFOND Charlelie | Longueur / BEM | Finale directe | 3 | 3m91 (-1.1) | 23 | BEM/10 | 05/04 | |||||||||
VIERFOND Charlelie | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | - | DNS | 0 | BEM/10 | 05/04 | |||||||||
COCHET Tristan | 200m / CAM - SEM | Finale directe | 6 | 27''28 (+1.4) | 13 | CAM/06 | 05/04 | |||||||||
GICQUEL Loick | 200m / CAM - SEM | Finale directe | 4 | 24''75 (+1.2) | 23 | CAM/06 | 05/04 | |||||||||
GICQUEL Loick | Longueur / CAM | Finale directe | 1 | 6m05 (+0.0) | 29 | CAM/06 | 05/04 | |||||||||
BEIL Paul | 800m / JUM | Finale directe | 3 | 2'10''22 | 0 | JUM/05 | 05/04 | |||||||||
BESSAY Tom | 800m / JUM | Finale directe | 4 | 2'12''04 | 0 | JUM/04 | 05/04 | |||||||||
BLATEAU Antoine | 800m / JUM | Finale directe | 2 | 2'07''36 | 0 | JUM/04 | 05/04 | |||||||||
THEME-PAUMIER Tim | 800m / JUM | Finale directe | 1 | 2'05''47 | 0 | JUM/05 | 05/04 | |||||||||
LEPETIT Nicolas | 800m / SEM - MAM | Finale directe | 4 | 2'23''92 | 0 | MAM/81 | 05/04 | |||||||||
LEPETIT Nicolas | Javelot (800 G) / MAM | Finale directe | 1 | 32m81 | 0 | MAM/81 | 05/04 | |||||||||
LAUNAI Killian | 120m / MIM | Finale directe | 4 | 20''29 (+1.7) | 5 | MIM/09 | 05/04 | |||||||||
LAUNAI Killian | Longueur / MIM | Finale directe | 12 | 3m07 (+0.0) | 7 | MIM/09 | 05/04 | |||||||||
LAUNAI Killian | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 12 | 11m40 | 5 | MIM/09 | 05/04 | |||||||||
LAUNAI Killian | Triathlon / MIM | Résultat | 9 | 17 pts | MIM/09 | 05/04 | ||||||||||
MARQUES Yanis | Longueur / MIM | Finale directe | - | DNS | 0 | MIM/09 | 05/04 | |||||||||
MOSSO Emmanuel | 1 000m / MIM | Finale directe | 1 | 3'10''07 | 24 | MIM/08 | 05/04 | |||||||||
TREMEAU Ewan | 1 000m / MIM | Finale directe | 2 | 3'23''48 | 18 | MIM/08 | 05/04 |
Résultats complets de cette organisation
FELICITATIONS AUX ATHLETES ET AUX BENEVOLES