
Engagements avant le 04 Novembre 2022
Actuellement, sont qualifiés les athlètes suivants:
Championnats de France de Marathon (DEAUVILLE)
|
||||||||||||||
Ligue : CEN | Club : saint pierre-montlouis athle*
|
||||||||||||||
Doss.
|
|
Epreuve
|
|
Nom
|
|
Cat.
|
|
Sexe
|
|
Perf.
|
|
Dépt.
|
|
Eng.
|
- | Marathon | BESNARD DELPHINE | M2 | F | 42840 | 037 | ||||||||
- | Marathon | GIRARD PATRICIA | M2 | F | 35323 | 037 | ||||||||
- | Marathon | HERAUT SAMUELLE | M2 | F | 40238 | 037 | ||||||||
- | Marathon | LAROCHE VIRGINIE | M2 | F | 32751 | 037 | ||||||||
- | Marathon | ARRAS MOHAMED | M2 | M | 25228 | 037 | ||||||||
- | Marathon | BABA ABDERRAHMAN | M4 | M | 34211 | 037 | ||||||||
- | Marathon | BERAUD NICOLAS | M2 | M | 31243 | 037 | ||||||||
- | Marathon | CASTOLDI FABIEN | M2 | M | 43612 | 037 | ||||||||
- | Marathon | HERAUT FREDERIC | M3 | M | 40237 | 037 | ||||||||
- | Marathon | JEANNOT OLIVIER | M1 | M | 24511 | 037 | ||||||||
- | Marathon | LALOUE GUILLAUME | M1 | M | 24355 | 037 | ||||||||
- | Marathon | PAPUCHON JULIEN | M1 | M | 25158 | 037 |
Retrait des dossards:
RETRAIT DES DOSSARDS
-
Lieu: Village Marathon situé au Palais Omnisport de Deauville (3 avenue de la République - 14600 Deauville)
-
Horaires d'ouverture:
Vendredi 18 novembre 2022 de 14h à 19h
Samedi 19 novembre 2022 de 10h à 19h pour les épreuves du dimanche et jusqu'à 1h avant le départ pour les épreuves du samedi
ATTENTION : AUCUN RETRAIT DE DOSSARD LE DIMANCHE
Parcours: