Résultat | EQUIP'ATHLE BENJAMIN(E)S et MINIMES |
Résultats des athlètes du SPMA( USSP et ALSM)
Résultats par équipes Benjamin(e)s
Résultats Équipes | Equip Athlé U14 - Equip Athlé U14 Automnal N2 - BE | |||
1 | AJ BLOIS-ONZAIN | 278 pt | |
2 | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | 271 pt | |
3 | AS FONDETTES | 242 pt | |
4 | JOUE LES TOURS ATHLETISME | 235 pt | |
5 | VINEUIL SPORTS | 220 pt | |
6 | A.M.O. MER | 193 pt | |
7 | AC ROMORANTIN | 165 pt | |
8 | USM OLIVET | 157 pt | |
9 | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE | 151 pt | |
10 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 2 | 146 pt |
Résultats par équipes MINIMES
Résultats Équipes | Equip'Athlé U16 - Equip Athlé U16 Automnal N2 - MI | |||
1 | A.M.O. MER | 354 pt | |
2 | AS FONDETTES | 347 pt | |
3 | AJ BLOIS-ONZAIN | 341 pt | |
4 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 281 pt | |
5 | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | 248 pt | |
6 | AC ROMORANTIN | 235 pt | |
7 | JOUE LES TOURS ATHLETISME | 229 pt | |
8 | VINEUIL SPORTS | 226 pt | |
9 | USM OLIVET | 203 pt | |
10 | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE | 149 pt | |
11 | ATHLETIC TROIS TOURS* | 103 pt |
Bravo et FELICITATIONS