Résultat | 30/01/2022 : CHAMPIONNATS REGIONAUX de CROSS à CHÂTEAU RENAULT |
Résultats des athlètes de l'USSP :
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
GIRARD Patricia | Elite F SEF | 52 | 31'32'' qe | MAF/73 | 30/01 | |||||||||||
IBRE Sandrine | Elite F SEF | 28 | 29'20'' qe | MAF/77 | 30/01 | |||||||||||
LAROCHE Virginie | Elite F SEF | 42 | 30'39'' qe | MAF/76 | 30/01 | |||||||||||
DUTERRAGE Izia | Elite F SEF | 15 | 27'41'' qe | SEF/92 | 30/01 | |||||||||||
MAITROT Marie | Elite F SEF | 73 | 34'47'' qe | SEF/98 | 30/01 | |||||||||||
MOUAZE Lea | Elite F SEF | 79 | 36'58'' qe | SEF/99 | 30/01 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
COCHET Florian | BEM BEM | 27 | 12'13'' | BEM/09 | 29/01 | |||||||||||
COCHET Tristan | CAM CAM | 67 | 22'32'' | CAM/06 | 30/01 | |||||||||||
GICQUEL Loick | CAM CAM | 55 | 21'08'' | CAM/06 | 30/01 | |||||||||||
MOSSO Raphael | CAM CAM | 32 | 19'26'' qi | CAM/06 | 30/01 | |||||||||||
BLATEAU Antoine | JUM JUM | 26 | 21'59'' qi | JUM/04 | 30/01 | |||||||||||
ARRAS Mohamed | Master M MAM | 19 | 31'59'' qe | MAM/74 | 30/01 | |||||||||||
BEUDAERT Wilfrid | Master M MAM | 156 | 42'23'' qe | MAM/70 | 30/01 | |||||||||||
BODIC Francois | Elite M SEM | 53 | 32'17'' qe | MAM/84 | 30/01 | |||||||||||
CHEVRIER Thomas | Elite M SEM | 110 | 36'00'' qe | MAM/87 | 30/01 | |||||||||||
JEANNOT Olivier | Master M MAM | 6 | 31'08'' qe | MAM/80 | 30/01 | |||||||||||
JUCQUOIS Eric | Master M MAM | 167 | 46'13'' qe | MAM/59 | 30/01 | |||||||||||
LELEU Laurent | Master M MAM | 113 | 38'18'' qe | MAM/74 | 30/01 | |||||||||||
PAPUCHON Julien | Master M MAM | 7 | 31'08'' qe | MAM/80 | 30/01 | |||||||||||
MOSSO Emmanuel | MIM MIM | 33 | 14'43'' qi | MIM/08 | 29/01 | |||||||||||
MOYER Quentin | Elite M SEM | 40 | 31'37'' qe | SEM/97 | 30/01 | |||||||||||
PACHECO Axel | Elite M SEM | 119 | 36'45'' | SEM/98 | 30/01 | |||||||||||
PECRIAUX Charles | Elite M SEM | 25 | 30'48'' qe | SEM/96 | 30/01 | |||||||||||
TESSIER Thibault | Elite M SEM | 55 | 32'26'' qe | SEM/96 | 30/01 | |||||||||||
TESSIER Thomas | Elite M SEM | 42 | 31'42'' qe | SEM/96 | 30/01 | |||||||||||
Résultats complets de cette compétition
FELICITATIONS à TOUTES ET à TOUS