Engagements sur le site de la LIGUE jusqu'au 27 octobre 2021 -20h00
Protocole Sanitaire à lire impérativement
Résultat | 30/31/10/2021 : REGIONAUX DE CROSS à ONZAIN |
SANDRINE IBRE et JULIEN PAPUCHON QUALIFIES pour les FRANCE
Spma - S/l Us St-pierre-des-co | CEN | 037
|
||||||||||||||||||
31/10 | GIRARD Patricia | Elite F TCF | 16 | 30'54'' | M2F/73 | Onzain | ||||||||||||
31/10 | IBRE Sandrine | Elite F TCF | 11 | 29'23'' | M1F/77 | Onzain | ||||||||||||
31/10 | CHEVRIER Thomas | Elite M TCM | 39 | 37'53'' | SEM/87 | Onzain | ||||||||||||
31/10 | NOEL Thomas | Elite M TCM | 20 | 33'19'' | SEM/88 | Onzain | ||||||||||||
31/10 | PACHECO Axel | Elite M TCM | 46 | 41'14'' | SEM/98 | Onzain | ||||||||||||
31/10 | PAPUCHON Julien | Master M MAM | 4 | 33'17'' | M1M/80 | Onzain |
Bravo et Félicitations à toutes et tous