Après plusieurs mois sans compétitions, l'USSP organise un meeting dont voici les horaires :
Les engagement sont à envoyer à : au plus tard le Mardi 18 Mai
|
Résultat | 19/05/2021: MEETING de L'USSP |
Résultats des athlètes de L'USSP:
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
VINCENT Thais | 50m / BEF | Finale directe | 2 | 7''8 (NC) | 25 | BEF/08 | 19/05 | |||||||||
VINCENT Thais | Longueur / TCF | Finale directe | 11 | 3m09 (-0.8) | 16 | BEF/08 | 19/05 | |||||||||
VINCENT Thais | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 1 | 13m78 | 18 | BEF/08 | 19/05 | |||||||||
VINCENT Thais | Triathlon / BEF | Résultat | 9 | 59 pts | D1 | BEF/08 | 19/05 | |||||||||
DUPETY Elodie | 1 000m / TCF | Finale directe | 2 | 3'38''8 | 0 | D3 | MAF/83 | 19/05 | ||||||||
GIRARD Patricia | 1 000m / TCF | Finale directe | 3 | 3'42''5 | 0 | D4 | MAF/73 | 19/05 | ||||||||
GIRODEAU Sophie | 1 000m / TCF | Finale directe | - | DNF | 0 | MAF/70 | 19/05 | |||||||||
IBRE Sandrine | 1 000m / TCF | Finale directe | 1 | 3'35''1 | 0 | D2 | MAF/77 | 19/05 | ||||||||
LAROCHE Virginie | 1 000m / TCF | Finale directe | 5 | 3'53''4 | 0 | D6 | MAF/76 | 19/05 | ||||||||
BEUDAERT Lou | 80m / MIF | Finale directe | 3 | 12''0 (NC) | 0 | MIF/07 | 19/05 | |||||||||
BEUDAERT Lou | 1 000m / MIF | Finale directe | 1 | 4'13''1 | 14 | MIF/07 | 19/05 | |||||||||
BEUDAERT Lou | Longueur / MIF | Finale directe | 5 | 3m84 | 20 | MIF/07 | 19/05 | |||||||||
BEUDAERT Lou | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 3 | 15m52 | 16 | MIF/07 | 19/05 | |||||||||
BEUDAERT Lou | Triathlon / MIF | Résultat | 1 | 50 pts | D1 | MIF/07 | 19/05 | |||||||||
POTIN Lou-ann | 80m / MIF | Finale directe | 2 | 12''6 (NC) | 0 | MIF/07 | 19/05 | |||||||||
POTIN Lou-ann | Longueur / MIF | Finale directe | 8 | 3m30 (-1.5) | 14 | MIF/07 | 19/05 | |||||||||
POTIN Lou-ann | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 1 | 19m10 | 22 | MIF/07 | 19/05 | |||||||||
POTIN Lou-ann | Triathlon / MIF | Résultat | 5 | 36 pts | D4 | MIF/07 | 19/05 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
COCHET Florian | 50m / BEM | Finale 1 | 3 | 7''9 (NC) | 19 | BEM/09 | 19/05 | |||||||||
COCHET Florian | Longueur / TCM | Finale directe | 7 | 3m61 (-1.3) | 20 | BEM/09 | 19/05 | |||||||||
COCHET Florian | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 8 | 8m54 | 5 | BEM/09 | 19/05 | |||||||||
COCHET Florian | Triathlon / BEM | Résultat | 9 | 44 pts | D3 | BEM/09 | 19/05 | |||||||||
LETULLE Sacha | 50m / BEM | Finale 1 | - | DNF (NC) | 1 | BEM/09 | 19/05 | |||||||||
LETULLE Sacha | Longueur / TCM | Finale directe | - | DNS | 0 | BEM/09 | 19/05 | |||||||||
LETULLE Sacha | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | - | DNS | 0 | BEM/09 | 19/05 | |||||||||
MOSSO Emmanuel | 1 000m / BEM | Finale directe | 5 | 3'35''5 | 23 | BEM/08 | 19/05 | |||||||||
MOSSO Emmanuel | Longueur / TCM | Finale directe | 10 | 2m81 (-0.3) | 10 | BEM/08 | 19/05 | |||||||||
MOSSO Emmanuel | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 2 | 16m01 | 19 | BEM/08 | 19/05 | |||||||||
MOSSO Emmanuel | Triathlon / BEM | Résultat | 8 | 52 pts | D1 | BEM/08 | 19/05 | |||||||||
TREMEAU Ewan | 1 000m / BEM | Finale directe | 6 | 3'42''8 | 20 | BEM/08 | 19/05 | |||||||||
TREMEAU Ewan | Longueur / TCM | Finale directe | 10 | 2m81 (-1.4) | 10 | BEM/08 | 19/05 | |||||||||
TREMEAU Ewan | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 5 | 12m19 | 12 | BEM/08 | 19/05 | |||||||||
TREMEAU Ewan | Triathlon / BEM | Résultat | 10 | 42 pts | D3 | BEM/08 | 19/05 | |||||||||
BLATEAU Antoine | 1 000m / TCM | Finale directe | 1 | 2'53''7 | 0 | R6 | CAM/04 | 19/05 | ||||||||
BEJEAULT Gabriel | 1 000m / TCM | Finale directe | 2 | 2'56''2 | 0 | R6 | ESM/00 | 19/05 | ||||||||
MARECHAL Eric | 1 000m / TCM | Finale directe | 8 | 4'05''6 | 0 | D8 | MAM/61 | 19/05 | ||||||||
MEUNIER Frederic | 1 000m / TCM | Finale directe | 6 | 3'50''6 | 0 | D8 | MAM/69 | 19/05 | ||||||||
TIFFAULT Christophe | 1 000m / TCM | Finale directe | 7 | 4'02''0 | 0 | D8 | MAM/73 | 19/05 | ||||||||
VAUCELLE Philippe | 1 000m / TCM | Finale directe | 10 | 4'29''9 | 0 | D8 | MAM/64 | 19/05 | ||||||||
COCHET Tristan | 80m / MIM | Finale directe | 1 | 10''9 (NC) | 0 | MIM/06 | 19/05 | |||||||||
COCHET Tristan | 1 000m / MIM | Finale directe | 4 | 3'23''3 | 18 | MIM/06 | 19/05 | |||||||||
COCHET Tristan | Longueur / MIM | Finale directe | - | NM (-0.4) | 1 | MIM/06 | 19/05 | |||||||||
COCHET Tristan | Triathlon / MIM | Résultat | 3 | 19 pts | D8 | MIM/06 | 19/05 | |||||||||
DENOST Eliott | 80m / MIM | Finale directe | 2 | 11''4 (NC) | 0 | MIM/06 | 19/05 | |||||||||
DENOST Eliott | 1 000m / MIM | Finale directe | 6 | 3'49''1 | 12 | MIM/06 | 19/05 | |||||||||
DENOST Eliott | Longueur / MIM | Finale directe | 6 | 3m78 (-0.2) | 13 | MIM/06 | 19/05 | |||||||||
DENOST Eliott | Triathlon / MIM | Résultat | 2 | 25 pts | D6 | MIM/06 | 19/05 | |||||||||
GICQUEL Loick | 80m / MIM | Finale directe | - | DNF (NC) | 0 | MIM/06 | 19/05 | |||||||||
GICQUEL Loick | Longueur / MIM | Finale directe | - | DNS | 0 | MIM/06 | 19/05 | |||||||||
MOSSO Raphael | 1 000m / MIM | Finale directe | 2 | 3'11''8 | 23 | MIM/06 | 19/05 | |||||||||
CHEVRIER Thomas | 1 000m / TCM | Finale directe | 5 | 3'35''0 | 0 | D8 | SEM/87 | 19/05 |
Résultats complets de cette compétition : ICI